juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 juin, Samedi | 03:40 | 21:58 | 18:17:47 | + 03:13 | 02:15 | 23:23 |
02 juin, Dimanche | 03:38 | 21:59 | 18:20:54 | + 03:07 | 02:13 | 23:27 |
03 juin, Lundi | 03:37 | 22:01 | 18:23:53 | + 02:59 | 02:10 | 23:30 |
04 juin, Mardi | 03:36 | 22:02 | 18:26:43 | + 02:50 | 02:07 | 23:33 |
05 juin, Mercredi | 03:35 | 22:04 | 18:29:25 | + 02:42 | 02:04 | 23:36 |
06 juin, Jeudi | 03:33 | 22:05 | 18:31:58 | + 02:33 | 02:01 | 23:39 |
07 juin, Vendredi | 03:32 | 22:07 | 18:34:23 | + 02:25 | 01:59 | 23:42 |
08 juin, Samedi | 03:31 | 22:08 | 18:36:38 | + 02:15 | 01:56 | 23:45 |
09 juin, Dimanche | 03:31 | 22:09 | 18:38:44 | + 02:06 | 01:54 | 23:47 |
10 juin, Lundi | 03:30 | 22:10 | 18:40:40 | + 01:56 | 01:51 | 23:50 |
11 juin, Mardi | 03:29 | 22:11 | 18:42:26 | + 01:46 | 01:49 | 23:53 |
12 juin, Mercredi | 03:28 | 22:12 | 18:44:02 | + 01:36 | 01:47 | 23:55 |
13 juin, Jeudi | 03:28 | 22:13 | 18:45:29 | + 01:27 | 01:45 | 23:57 |
14 juin, Vendredi | 03:27 | 22:14 | 18:46:45 | + 01:16 | 01:44 | 23:59 |
15 juin, Samedi | 03:27 | 22:15 | 18:47:50 | + 01:05 | 01:42 | - |
16 juin, Dimanche | 03:27 | 22:15 | 18:48:44 | + 00:54 |
- 01:41 |
00:01 - |
17 juin, Lundi | 03:27 | 22:16 | 18:49:27 | + 00:43 |
- 01:40 |
00:02 - |
18 juin, Mardi | 03:26 | 22:16 | 18:50:00 | + 00:33 |
- 01:39 |
00:04 - |
19 juin, Mercredi | 03:26 | 22:17 | 18:50:21 | + 00:21 |
- 01:38 |
00:05 - |
20 juin, Jeudi | 03:27 | 22:17 | 18:50:31 | + 00:10 |
- 01:38 |
00:05 - |
21 juin, Vendredi | 03:27 | 22:17 | 18:50:31 | - 00:00 |
- 01:38 |
00:06 - |
22 juin, Samedi | 03:27 | 22:17 | 18:50:19 | - 00:12 |
- 01:39 |
00:06 - |
23 juin, Dimanche | 03:27 | 22:17 | 18:49:57 | - 00:22 |
- 01:39 |
00:05 - |
24 juin, Lundi | 03:28 | 22:17 | 18:49:23 | - 00:34 |
- 01:40 |
00:05 - |
25 juin, Mardi | 03:28 | 22:17 | 18:48:39 | - 00:44 |
- 01:42 |
00:04 - |
26 juin, Mercredi | 03:29 | 22:17 | 18:47:44 | - 00:55 |
- 01:43 |
00:03 - |
27 juin, Jeudi | 03:30 | 22:16 | 18:46:37 | - 01:07 |
- 01:45 |
00:02 - |
28 juin, Vendredi | 03:31 | 22:16 | 18:45:21 | - 01:16 |
- 01:47 |
00:00 23:58 |
29 juin, Samedi | 03:31 | 22:15 | 18:43:54 | - 01:27 | 01:49 | 23:56 |
30 juin, Dimanche | 03:32 | 22:15 | 18:42:17 | - 01:37 | 01:51 | 23:54 |