| juillet 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
| 01 juillet, Jeudi | 02:09 | 22:39 | 20:29:45 | - 02:50 | 00:00 | 00:00 |
| 02 juillet, Vendredi | 02:11 | 22:38 | 20:26:40 | - 03:05 | 00:00 | 00:00 |
| 03 juillet, Samedi | 02:13 | 22:36 | 20:23:21 | - 03:19 | 00:00 | 00:00 |
| 04 juillet, Dimanche | 02:15 | 22:34 | 20:19:48 | - 03:33 | 00:00 | 00:00 |
| 05 juillet, Lundi | 02:17 | 22:33 | 20:16:02 | - 03:46 | 00:00 | 00:00 |
| 06 juillet, Mardi | 02:19 | 22:31 | 20:12:03 | - 03:59 | 00:00 | 00:00 |
| 07 juillet, Mercredi | 02:21 | 22:29 | 20:07:54 | - 04:09 | 00:00 | 00:00 |
| 08 juillet, Jeudi | 02:23 | 22:27 | 20:03:33 | - 04:21 | 00:00 | 00:00 |
| 09 juillet, Vendredi | 02:26 | 22:25 | 19:59:02 | - 04:31 | 00:00 | 00:00 |
| 10 juillet, Samedi | 02:28 | 22:22 | 19:54:22 | - 04:40 | 00:00 | 00:00 |
| 11 juillet, Dimanche | 02:31 | 22:20 | 19:49:32 | - 04:50 | 00:00 | 00:00 |
| 12 juillet, Lundi | 02:33 | 22:18 | 19:44:35 | - 04:57 | 00:00 | 00:00 |
| 13 juillet, Mardi | 02:36 | 22:15 | 19:39:29 | - 05:06 | 00:00 | 00:00 |
| 14 juillet, Mercredi | 02:39 | 22:13 | 19:34:18 | - 05:11 | 00:00 | 00:00 |
| 15 juillet, Jeudi | 02:41 | 22:10 | 19:28:59 | - 05:19 | 00:00 | 00:00 |
| 16 juillet, Vendredi | 02:44 | 22:08 | 19:23:34 | - 05:25 | 00:00 | 00:00 |
| 17 juillet, Samedi | 02:47 | 22:05 | 19:18:03 | - 05:31 | 00:00 | 00:00 |
| 18 juillet, Dimanche | 02:50 | 22:02 | 19:12:28 | - 05:35 | 00:00 | 00:00 |
| 19 juillet, Lundi | 02:53 | 22:00 | 19:06:48 | - 05:40 | 00:00 | 00:00 |
| 20 juillet, Mardi | 02:56 | 21:57 | 19:01:03 | - 05:45 | 00:00 | 00:00 |
| 21 juillet, Mercredi | 02:59 | 21:54 | 18:55:14 | - 05:49 | 00:00 | 00:00 |
| 22 juillet, Jeudi | 03:02 | 21:51 | 18:49:21 | - 05:53 | 00:40 | - |
| 23 juillet, Vendredi | 03:05 | 21:48 | 18:43:25 | - 05:56 |
- 00:51 |
00:05 23:49 |
| 24 juillet, Samedi | 03:08 | 21:45 | 18:37:26 | - 05:59 | 01:06 | 23:38 |
| 25 juillet, Dimanche | 03:11 | 21:42 | 18:31:25 | - 06:01 | 01:17 | 23:29 |
| 26 juillet, Lundi | 03:14 | 21:39 | 18:25:20 | - 06:05 | 01:26 | 23:21 |
| 27 juillet, Mardi | 03:17 | 21:36 | 18:19:13 | - 06:07 | 01:34 | 23:14 |
| 28 juillet, Mercredi | 03:20 | 21:33 | 18:13:05 | - 06:08 | 01:42 | 23:07 |
| 29 juillet, Jeudi | 03:23 | 21:30 | 18:06:54 | - 06:11 | 01:48 | 23:01 |
| 30 juillet, Vendredi | 03:26 | 21:27 | 18:00:40 | - 06:14 | 01:55 | 22:55 |
| 31 juillet, Samedi | 03:29 | 21:23 | 17:54:27 | - 06:13 | 02:01 | 22:49 |