juin 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 juin, Mardi | 03:51 | 22:02 | 18:11:17 | + 03:16 | 02:30 | 23:24 |
02 juin, Mercredi | 03:49 | 22:04 | 18:14:25 | + 03:08 | 02:27 | 23:27 |
03 juin, Jeudi | 03:48 | 22:05 | 18:17:25 | + 03:00 | 02:24 | 23:30 |
04 juin, Vendredi | 03:47 | 22:07 | 18:20:18 | + 02:53 | 02:22 | 23:33 |
05 juin, Samedi | 03:46 | 22:09 | 18:23:03 | + 02:45 | 02:19 | 23:36 |
06 juin, Dimanche | 03:44 | 22:10 | 18:25:39 | + 02:36 | 02:17 | 23:39 |
07 juin, Lundi | 03:43 | 22:11 | 18:28:08 | + 02:29 | 02:14 | 23:42 |
08 juin, Mardi | 03:42 | 22:13 | 18:30:27 | + 02:19 | 02:12 | 23:45 |
09 juin, Mercredi | 03:41 | 22:14 | 18:32:37 | + 02:10 | 02:10 | 23:47 |
10 juin, Jeudi | 03:41 | 22:15 | 18:34:37 | + 02:00 | 02:07 | 23:50 |
11 juin, Vendredi | 03:40 | 22:16 | 18:36:28 | + 01:51 | 02:05 | 23:52 |
12 juin, Samedi | 03:39 | 22:17 | 18:38:10 | + 01:42 | 02:04 | 23:54 |
13 juin, Dimanche | 03:39 | 22:18 | 18:39:41 | + 01:31 | 02:02 | 23:56 |
14 juin, Lundi | 03:38 | 22:19 | 18:41:03 | + 01:22 | 02:00 | 23:58 |
15 juin, Mardi | 03:38 | 22:20 | 18:42:14 | + 01:11 | 01:59 | - |
16 juin, Mercredi | 03:37 | 22:21 | 18:43:14 | + 01:00 |
- 01:58 |
00:00 - |
17 juin, Jeudi | 03:37 | 22:21 | 18:44:04 | + 00:50 |
- 01:57 |
00:01 - |
18 juin, Vendredi | 03:37 | 22:22 | 18:44:44 | + 00:40 |
- 01:56 |
00:02 - |
19 juin, Samedi | 03:37 | 22:22 | 18:45:13 | + 00:29 |
- 01:55 |
00:03 - |
20 juin, Dimanche | 03:37 | 22:22 | 18:45:31 | + 00:18 |
- 01:55 |
00:04 - |
21 juin, Lundi | 03:37 | 22:23 | 18:45:38 | + 00:07 |
- 01:55 |
00:05 - |
22 juin, Mardi | 03:37 | 22:23 | 18:45:35 | - 00:03 |
- 01:55 |
00:05 - |
23 juin, Mercredi | 03:38 | 22:23 | 18:45:20 | - 00:15 |
- 01:55 |
00:05 - |
24 juin, Jeudi | 03:38 | 22:23 | 18:44:55 | - 00:25 |
- 01:56 |
00:05 - |
25 juin, Vendredi | 03:38 | 22:23 | 18:44:19 | - 00:36 |
- 01:57 |
00:04 - |
26 juin, Samedi | 03:39 | 22:23 | 18:43:32 | - 00:47 |
- 01:58 |
00:04 - |
27 juin, Dimanche | 03:40 | 22:22 | 18:42:35 | - 00:57 |
- 02:00 |
00:03 - |
28 juin, Lundi | 03:40 | 22:22 | 18:41:28 | - 01:07 |
- 02:01 |
00:01 - |
29 juin, Mardi | 03:41 | 22:21 | 18:40:10 | - 01:18 |
- 02:03 |
00:00 23:58 |
30 juin, Mercredi | 03:42 | 22:21 | 18:38:42 | - 01:28 | 02:05 | 23:57 |