| avril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
| 01 avril, Mercredi | 05:55 | 19:49 | 13:53:53 | + 08:20 | 04:53 | 20:52 |
| 02 avril, Jeudi | 05:51 | 19:53 | 14:02:14 | + 08:21 | 04:48 | 20:56 |
| 03 avril, Vendredi | 05:46 | 19:57 | 14:10:35 | + 08:21 | 04:43 | 21:01 |
| 04 avril, Samedi | 05:42 | 20:01 | 14:18:59 | + 08:24 | 04:38 | 21:05 |
| 05 avril, Dimanche | 05:37 | 20:05 | 14:27:23 | + 08:24 | 04:33 | 21:10 |
| 06 avril, Lundi | 05:33 | 20:09 | 14:35:50 | + 08:27 | 04:28 | 21:15 |
| 07 avril, Mardi | 05:28 | 20:13 | 14:44:18 | + 08:28 | 04:23 | 21:20 |
| 08 avril, Mercredi | 05:24 | 20:17 | 14:52:48 | + 08:30 | 04:17 | 21:24 |
| 09 avril, Jeudi | 05:19 | 20:21 | 15:01:19 | + 08:31 | 04:12 | 21:29 |
| 10 avril, Vendredi | 05:15 | 20:25 | 15:09:53 | + 08:34 | 04:06 | 21:34 |
| 11 avril, Samedi | 05:10 | 20:29 | 15:18:30 | + 08:37 | 04:01 | 21:40 |
| 12 avril, Dimanche | 05:06 | 20:33 | 15:27:08 | + 08:38 | 03:55 | 21:45 |
| 13 avril, Lundi | 05:01 | 20:37 | 15:35:49 | + 08:41 | 03:49 | 21:50 |
| 14 avril, Mardi | 04:57 | 20:41 | 15:44:33 | + 08:44 | 03:44 | 21:56 |
| 15 avril, Mercredi | 04:52 | 20:45 | 15:53:18 | + 08:45 | 03:38 | 22:01 |
| 16 avril, Jeudi | 04:47 | 20:49 | 16:02:08 | + 08:50 | 03:32 | 22:07 |
| 17 avril, Vendredi | 04:43 | 20:54 | 16:11:01 | + 08:53 | 03:25 | 22:13 |
| 18 avril, Samedi | 04:38 | 20:58 | 16:19:55 | + 08:54 | 03:19 | 22:19 |
| 19 avril, Dimanche | 04:33 | 21:02 | 16:28:55 | + 09:00 | 03:12 | 22:25 |
| 20 avril, Lundi | 04:29 | 21:07 | 16:37:58 | + 09:03 | 03:06 | 22:32 |
| 21 avril, Mardi | 04:24 | 21:11 | 16:47:04 | + 09:06 | 02:59 | 22:39 |
| 22 avril, Mercredi | 04:19 | 21:15 | 16:56:15 | + 09:11 | 02:51 | 22:46 |
| 23 avril, Jeudi | 04:14 | 21:20 | 17:05:31 | + 09:16 | 02:44 | 22:54 |
| 24 avril, Vendredi | 04:10 | 21:24 | 17:14:51 | + 09:20 | 02:36 | 23:02 |
| 25 avril, Samedi | 04:05 | 21:29 | 17:24:16 | + 09:25 | 02:27 | 23:11 |
| 26 avril, Dimanche | 04:00 | 21:34 | 17:33:47 | + 09:31 | 02:18 | 23:20 |
| 27 avril, Lundi | 03:55 | 21:38 | 17:43:24 | + 09:37 | 02:08 | 23:31 |
| 28 avril, Mardi | 03:50 | 21:43 | 17:53:06 | + 09:42 | 01:57 | 23:44 |
| 29 avril, Mercredi | 03:45 | 21:48 | 18:02:56 | + 09:50 | 01:44 | - |
| 30 avril, Jeudi | 03:40 | 21:53 | 18:12:52 | + 09:56 |
- 01:28 |
00:00 - |