avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 avril, Lundi | 06:16 | 20:37 | 14:20:46 | + 09:59 | 05:05 | 21:53 |
02 avril, Mardi | 06:11 | 20:42 | 14:30:48 | + 10:02 | 04:59 | 21:59 |
03 avril, Mercredi | 06:06 | 20:47 | 14:40:53 | + 10:05 | 04:53 | 22:05 |
04 avril, Jeudi | 06:00 | 20:51 | 14:51:02 | + 10:09 | 04:46 | 22:11 |
05 avril, Vendredi | 05:55 | 20:56 | 15:01:13 | + 10:11 | 04:40 | 22:17 |
06 avril, Samedi | 05:50 | 21:01 | 15:11:29 | + 10:16 | 04:33 | 22:23 |
07 avril, Dimanche | 05:44 | 21:06 | 15:21:49 | + 10:20 | 04:26 | 22:30 |
08 avril, Lundi | 05:39 | 21:11 | 15:32:13 | + 10:24 | 04:19 | 22:36 |
09 avril, Mardi | 05:33 | 21:16 | 15:42:41 | + 10:28 | 04:12 | 22:43 |
10 avril, Mercredi | 05:28 | 21:21 | 15:53:15 | + 10:34 | 04:04 | 22:50 |
11 avril, Jeudi | 05:22 | 21:26 | 16:03:56 | + 10:41 | 03:56 | 22:58 |
12 avril, Vendredi | 05:17 | 21:31 | 16:14:41 | + 10:45 | 03:48 | 23:06 |
13 avril, Samedi | 05:11 | 21:36 | 16:25:34 | + 10:53 | 03:40 | 23:14 |
14 avril, Dimanche | 05:05 | 21:42 | 16:36:33 | + 10:59 | 03:31 | 23:23 |
15 avril, Lundi | 04:59 | 21:47 | 16:47:41 | + 11:08 | 03:22 | 23:32 |
16 avril, Mardi | 04:53 | 21:52 | 16:58:57 | + 11:16 | 03:12 | 23:43 |
17 avril, Mercredi | 04:48 | 21:58 | 17:10:21 | + 11:24 | 03:01 | 23:54 |
18 avril, Jeudi | 04:42 | 22:03 | 17:21:56 | + 11:35 | 02:50 | - |
19 avril, Vendredi | 04:35 | 22:09 | 17:33:42 | + 11:46 |
- 02:36 |
00:07 - |
20 avril, Samedi | 04:29 | 22:15 | 17:45:40 | + 11:58 |
- 02:20 |
00:23 - |
21 avril, Dimanche | 04:23 | 22:21 | 17:57:51 | + 12:11 | 00:00 | 00:00 |
22 avril, Lundi | 04:17 | 22:27 | 18:10:17 | + 12:26 | 00:00 | 00:00 |
23 avril, Mardi | 04:10 | 22:33 | 18:22:58 | + 12:41 | 00:00 | 00:00 |
24 avril, Mercredi | 04:03 | 22:39 | 18:35:58 | + 13:00 | 00:00 | 00:00 |
25 avril, Jeudi | 03:57 | 22:46 | 18:49:19 | + 13:21 | 00:00 | 00:00 |
26 avril, Vendredi | 03:50 | 22:53 | 19:03:02 | + 13:43 | 00:00 | 00:00 |
27 avril, Samedi | 03:42 | 23:00 | 19:17:13 | + 14:11 | 00:00 | 00:00 |
28 avril, Dimanche | 03:35 | 23:07 | 19:31:55 | + 14:42 | 00:00 | 00:00 |
29 avril, Lundi | 03:27 | 23:14 | 19:47:13 | + 15:18 | 00:00 | 00:00 |
30 avril, Mardi | 03:19 | 23:22 | 20:03:15 | + 16:02 | 00:00 | 00:00 |