février 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 février, Lundi | 09:02 | 17:33 | 08:30:24 | + 04:06 | 08:21 | 18:15 |
02 février, Mardi | 09:00 | 17:35 | 08:34:34 | + 04:10 | 08:19 | 18:17 |
03 février, Mercredi | 08:58 | 17:37 | 08:38:46 | + 04:12 | 08:17 | 18:19 |
04 février, Jeudi | 08:56 | 17:39 | 08:43:01 | + 04:15 | 08:15 | 18:21 |
05 février, Vendredi | 08:54 | 17:42 | 08:47:17 | + 04:16 | 08:13 | 18:23 |
06 février, Samedi | 08:52 | 17:44 | 08:51:35 | + 04:18 | 08:11 | 18:25 |
07 février, Dimanche | 08:50 | 17:46 | 08:55:55 | + 04:20 | 08:10 | 18:27 |
08 février, Lundi | 08:48 | 17:48 | 09:00:18 | + 04:23 | 08:08 | 18:29 |
09 février, Mardi | 08:46 | 17:51 | 09:04:41 | + 04:23 | 08:06 | 18:31 |
10 février, Mercredi | 08:44 | 17:53 | 09:09:07 | + 04:26 | 08:04 | 18:33 |
11 février, Jeudi | 08:41 | 17:55 | 09:13:35 | + 04:28 | 08:02 | 18:35 |
12 février, Vendredi | 08:39 | 17:57 | 09:18:03 | + 04:28 | 08:00 | 18:37 |
13 février, Samedi | 08:37 | 18:00 | 09:22:34 | + 04:31 | 07:57 | 18:39 |
14 février, Dimanche | 08:35 | 18:02 | 09:27:04 | + 04:30 | 07:55 | 18:41 |
15 février, Lundi | 08:32 | 18:04 | 09:31:38 | + 04:34 | 07:53 | 18:43 |
16 février, Mardi | 08:30 | 18:06 | 09:36:11 | + 04:33 | 07:51 | 18:45 |
17 février, Mercredi | 08:28 | 18:09 | 09:40:46 | + 04:35 | 07:49 | 18:48 |
18 février, Jeudi | 08:25 | 18:11 | 09:45:21 | + 04:35 | 07:47 | 18:50 |
19 février, Vendredi | 08:23 | 18:13 | 09:49:58 | + 04:37 | 07:44 | 18:52 |
20 février, Samedi | 08:21 | 18:15 | 09:54:35 | + 04:37 | 07:42 | 18:54 |
21 février, Dimanche | 08:18 | 18:17 | 09:59:14 | + 04:39 | 07:40 | 18:56 |
22 février, Lundi | 08:16 | 18:20 | 10:03:52 | + 04:38 | 07:37 | 18:58 |
23 février, Mardi | 08:13 | 18:22 | 10:08:32 | + 04:40 | 07:35 | 19:00 |
24 février, Mercredi | 08:11 | 18:24 | 10:13:12 | + 04:40 | 07:33 | 19:02 |
25 février, Jeudi | 08:08 | 18:26 | 10:17:53 | + 04:41 | 07:30 | 19:04 |
26 février, Vendredi | 08:06 | 18:28 | 10:22:34 | + 04:41 | 07:28 | 19:06 |
27 février, Samedi |
08:03 - |
18:31 - |
10:27:16 10:29:27 |
+ 04:42 + 02:11 |
07:25 | 19:09 |
28 février, Dimanche | - | 18:33 | - | - | 07:23 | 19:11 |