juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 juin, Samedi | 03:41 | 21:57 | 18:16:25 | + 03:12 | 02:17 | 23:22 |
02 juin, Dimanche | 03:39 | 21:59 | 18:19:31 | + 03:06 | 02:14 | 23:25 |
03 juin, Lundi | 03:38 | 22:00 | 18:22:28 | + 02:57 | 02:11 | 23:28 |
04 juin, Mardi | 03:37 | 22:02 | 18:25:18 | + 02:50 | 02:09 | 23:31 |
05 juin, Mercredi | 03:35 | 22:03 | 18:27:58 | + 02:40 | 02:06 | 23:34 |
06 juin, Jeudi | 03:34 | 22:05 | 18:30:31 | + 02:33 | 02:03 | 23:37 |
07 juin, Vendredi | 03:33 | 22:06 | 18:32:54 | + 02:23 | 02:01 | 23:40 |
08 juin, Samedi | 03:32 | 22:07 | 18:35:08 | + 02:14 | 01:58 | 23:43 |
09 juin, Dimanche | 03:31 | 22:09 | 18:37:14 | + 02:06 | 01:56 | 23:45 |
10 juin, Lundi | 03:31 | 22:10 | 18:39:10 | + 01:56 | 01:54 | 23:48 |
11 juin, Mardi | 03:30 | 22:11 | 18:40:55 | + 01:45 | 01:52 | 23:50 |
12 juin, Mercredi | 03:29 | 22:12 | 18:42:30 | + 01:35 | 01:50 | 23:53 |
13 juin, Jeudi | 03:29 | 22:13 | 18:43:56 | + 01:26 | 01:48 | 23:55 |
14 juin, Vendredi | 03:28 | 22:14 | 18:45:11 | + 01:15 | 01:46 | 23:57 |
15 juin, Samedi | 03:28 | 22:14 | 18:46:16 | + 01:05 | 01:45 | 23:58 |
16 juin, Dimanche | 03:28 | 22:15 | 18:47:10 | + 00:54 | 01:44 | - |
17 juin, Lundi | 03:28 | 22:15 | 18:47:53 | + 00:43 |
- 01:43 |
00:00 - |
18 juin, Mardi | 03:27 | 22:16 | 18:48:25 | + 00:32 |
- 01:42 |
00:01 - |
19 juin, Mercredi | 03:27 | 22:16 | 18:48:47 | + 00:22 |
- 01:42 |
00:02 - |
20 juin, Jeudi | 03:28 | 22:17 | 18:48:57 | + 00:10 |
- 01:41 |
00:02 - |
21 juin, Vendredi | 03:28 | 22:17 | 18:48:56 | - 00:01 |
- 01:41 |
00:03 - |
22 juin, Samedi | 03:28 | 22:17 | 18:48:45 | - 00:11 |
- 01:42 |
00:03 - |
23 juin, Dimanche | 03:28 | 22:17 | 18:48:22 | - 00:23 |
- 01:42 |
00:03 - |
24 juin, Lundi | 03:29 | 22:17 | 18:47:49 | - 00:33 |
- 01:43 |
00:02 - |
25 juin, Mardi | 03:29 | 22:16 | 18:47:05 | - 00:44 |
- 01:45 |
00:01 - |
26 juin, Mercredi | 03:30 | 22:16 | 18:46:10 | - 00:55 |
- 01:46 |
00:00 23:59 |
27 juin, Jeudi | 03:31 | 22:16 | 18:45:04 | - 01:06 | 01:48 | 23:58 |
28 juin, Vendredi | 03:32 | 22:15 | 18:43:48 | - 01:16 | 01:50 | 23:56 |
29 juin, Samedi | 03:32 | 22:15 | 18:42:22 | - 01:26 | 01:52 | 23:54 |
30 juin, Dimanche | 03:33 | 22:14 | 18:40:45 | - 01:37 | 01:54 | 23:52 |