juin 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 juin, Lundi | 01:56 | 23:04 | 21:07:58 | + 07:41 | 00:00 | 00:00 |
02 juin, Mardi | 01:53 | 23:08 | 21:15:40 | + 07:42 | 00:00 | 00:00 |
03 juin, Mercredi | 01:49 | 23:12 | 21:23:20 | + 07:40 | 00:00 | 00:00 |
04 juin, Jeudi | 01:45 | 23:16 | 21:30:57 | + 07:37 | 00:00 | 00:00 |
05 juin, Vendredi | 01:42 | 23:20 | 21:38:33 | + 07:36 | 00:00 | 00:00 |
06 juin, Samedi | 01:38 | 23:24 | 21:46:07 | + 07:34 | 00:00 | 00:00 |
07 juin, Dimanche | 01:35 | 23:28 | 21:53:35 | + 07:28 | 00:00 | 00:00 |
08 juin, Lundi | 01:31 | 23:32 | 22:01:01 | + 07:26 | 00:00 | 00:00 |
09 juin, Mardi | 01:28 | 23:36 | 22:08:20 | + 07:19 | 00:00 | 00:00 |
10 juin, Mercredi | 01:24 | 23:40 | 22:15:33 | + 07:13 | 00:00 | 00:00 |
11 juin, Jeudi | 01:21 | 23:43 | 22:22:38 | + 07:05 | 00:00 | 00:00 |
12 juin, Vendredi | 01:18 | 23:47 | 22:29:31 | + 06:53 | 00:00 | 00:00 |
13 juin, Samedi | 01:14 | 23:51 | 22:36:12 | + 06:41 | 00:00 | 00:00 |
14 juin, Dimanche | 01:11 | 23:54 | 22:42:34 | + 06:22 | 00:00 | 00:00 |
15 juin, Lundi | 01:08 | 23:57 | 22:48:34 | + 06:00 | 00:00 | 00:00 |
16 juin, Mardi | 01:06 | - | 22:54:05 | + 05:31 | 00:00 | 00:00 |
17 juin, Mercredi |
- 01:03 |
00:00 - |
- 22:58:57 |
- + 04:52 |
00:00 | 00:00 |
18 juin, Jeudi |
- 01:01 |
00:02 - |
- 23:03:02 |
- + 04:05 |
00:00 | 00:00 |
19 juin, Vendredi |
- 01:00 |
00:04 - |
- 23:06:06 |
- + 03:04 |
00:00 | 00:00 |
20 juin, Samedi |
- 00:59 |
00:06 - |
- 23:08:00 |
- + 01:54 |
00:00 | 00:00 |
21 juin, Dimanche |
- 00:58 |
00:07 - |
- 23:08:32 |
- + 00:32 |
00:00 | 00:00 |
22 juin, Lundi |
- 00:59 |
00:07 - |
- 23:07:44 |
- - 00:48 |
00:00 | 00:00 |
23 juin, Mardi |
- 01:00 |
00:06 - |
- 23:05:37 |
- - 02:07 |
00:00 | 00:00 |
24 juin, Mercredi |
- 01:01 |
00:05 - |
- 23:02:20 |
- - 03:17 |
00:00 | 00:00 |
25 juin, Jeudi |
- 01:03 |
00:04 - |
- 22:58:06 |
- - 04:14 |
00:00 | 00:00 |
26 juin, Vendredi |
- 01:06 |
00:01 23:59 |
- 22:53:06 |
- - 05:00 |
00:00 | 00:00 |
27 juin, Samedi | 01:09 | 23:56 | 22:47:29 | - 05:37 | 00:00 | 00:00 |
28 juin, Dimanche | 01:12 | 23:53 | 22:41:25 | - 06:04 | 00:00 | 00:00 |
29 juin, Lundi | 01:15 | 23:50 | 22:34:59 | - 06:26 | 00:00 | 00:00 |
30 juin, Mardi | 01:19 | 23:47 | 22:28:17 | - 06:42 | 00:00 | 00:00 |