juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 juin, Samedi | 03:39 | 21:56 | 18:16:55 | + 03:13 | 02:15 | 23:21 |
02 juin, Dimanche | 03:37 | 21:57 | 18:19:59 | + 03:04 | 02:12 | 23:24 |
03 juin, Lundi | 03:36 | 21:59 | 18:22:57 | + 02:58 | 02:09 | 23:27 |
04 juin, Mardi | 03:35 | 22:00 | 18:25:46 | + 02:49 | 02:06 | 23:30 |
05 juin, Mercredi | 03:33 | 22:02 | 18:28:27 | + 02:41 | 02:04 | 23:33 |
06 juin, Jeudi | 03:32 | 22:03 | 18:30:59 | + 02:32 | 02:01 | 23:36 |
07 juin, Vendredi | 03:31 | 22:05 | 18:33:22 | + 02:23 | 01:59 | 23:39 |
08 juin, Samedi | 03:30 | 22:06 | 18:35:37 | + 02:15 | 01:56 | 23:42 |
09 juin, Dimanche | 03:29 | 22:07 | 18:37:42 | + 02:05 | 01:54 | 23:44 |
10 juin, Lundi | 03:29 | 22:08 | 18:39:38 | + 01:56 | 01:51 | 23:47 |
11 juin, Mardi | 03:28 | 22:09 | 18:41:23 | + 01:45 | 01:49 | 23:49 |
12 juin, Mercredi | 03:27 | 22:10 | 18:42:58 | + 01:35 | 01:47 | 23:52 |
13 juin, Jeudi | 03:27 | 22:11 | 18:44:23 | + 01:25 | 01:46 | 23:54 |
14 juin, Vendredi | 03:26 | 22:12 | 18:45:38 | + 01:15 | 01:44 | 23:56 |
15 juin, Samedi | 03:26 | 22:13 | 18:46:42 | + 01:04 | 01:42 | 23:57 |
16 juin, Dimanche | 03:26 | 22:13 | 18:47:36 | + 00:54 | 01:41 | 23:59 |
17 juin, Lundi | 03:26 | 22:14 | 18:48:19 | + 00:43 | 01:40 | - |
18 juin, Mardi | 03:25 | 22:14 | 18:48:51 | + 00:32 |
- 01:39 |
00:00 - |
19 juin, Mercredi | 03:26 | 22:15 | 18:49:11 | + 00:20 |
- 01:39 |
00:01 - |
20 juin, Jeudi | 03:26 | 22:15 | 18:49:21 | + 00:10 |
- 01:39 |
00:01 - |
21 juin, Vendredi | 03:26 | 22:15 | 18:49:21 | - 00:00 |
- 01:39 |
00:02 - |
22 juin, Samedi | 03:26 | 22:15 | 18:49:09 | - 00:12 |
- 01:39 |
00:02 - |
23 juin, Dimanche | 03:26 | 22:15 | 18:48:46 | - 00:23 |
- 01:40 |
00:02 - |
24 juin, Lundi | 03:27 | 22:15 | 18:48:12 | - 00:34 |
- 01:41 |
00:01 - |
25 juin, Mardi | 03:27 | 22:15 | 18:47:27 | - 00:45 |
- 01:42 |
00:00 23:59 |
26 juin, Mercredi | 03:28 | 22:15 | 18:46:32 | - 00:55 | 01:44 | 23:58 |
27 juin, Jeudi | 03:29 | 22:14 | 18:45:25 | - 01:07 | 01:45 | 23:57 |
28 juin, Vendredi | 03:30 | 22:14 | 18:44:09 | - 01:16 | 01:47 | 23:55 |
29 juin, Samedi | 03:31 | 22:13 | 18:42:42 | - 01:27 | 01:49 | 23:53 |
30 juin, Dimanche | 03:31 | 22:13 | 18:41:05 | - 01:37 | 01:52 | 23:51 |