novembre 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 novembre, Lundi | 06:07 | 19:45 | 13:38:23 | - | 05:39 | 20:13 |
02 novembre, Mardi | 06:06 | 19:46 | 13:40:35 | + 02:12 | 05:38 | 20:15 |
03 novembre, Mercredi | 06:05 | 19:47 | 13:42:45 | + 02:10 | 05:36 | 20:16 |
04 novembre, Jeudi | 06:04 | 19:48 | 13:44:55 | + 02:10 | 05:35 | 20:17 |
05 novembre, Vendredi | 06:03 | 19:50 | 13:47:04 | + 02:09 | 05:34 | 20:18 |
06 novembre, Samedi | 06:01 | 19:51 | 13:49:11 | + 02:07 | 05:33 | 20:19 |
07 novembre, Dimanche | 06:00 | 19:52 | 13:51:17 | + 02:06 | 05:32 | 20:20 |
08 novembre, Lundi | 05:59 | 19:53 | 13:53:22 | + 02:05 | 05:31 | 20:22 |
09 novembre, Mardi | 05:59 | 19:54 | 13:55:25 | + 02:03 | 05:30 | 20:23 |
10 novembre, Mercredi | 05:58 | 19:55 | 13:57:27 | + 02:02 | 05:29 | 20:24 |
11 novembre, Jeudi | 05:57 | 19:56 | 13:59:28 | + 02:01 | 05:28 | 20:25 |
12 novembre, Vendredi | 05:56 | 19:57 | 14:01:26 | + 01:58 | 05:27 | 20:26 |
13 novembre, Samedi | 05:55 | 19:58 | 14:03:23 | + 01:57 | 05:26 | 20:27 |
14 novembre, Dimanche | 05:54 | 19:59 | 14:05:18 | + 01:55 | 05:25 | 20:29 |
15 novembre, Lundi | 05:53 | 20:01 | 14:07:12 | + 01:54 | 05:24 | 20:30 |
16 novembre, Mardi | 05:53 | 20:02 | 14:09:03 | + 01:51 | 05:23 | 20:31 |
17 novembre, Mercredi | 05:52 | 20:03 | 14:10:54 | + 01:51 | 05:22 | 20:32 |
18 novembre, Jeudi | 05:51 | 20:04 | 14:12:41 | + 01:47 | 05:22 | 20:33 |
19 novembre, Vendredi | 05:50 | 20:05 | 14:14:27 | + 01:46 | 05:21 | 20:35 |
20 novembre, Samedi | 05:50 | 20:06 | 14:16:10 | + 01:43 | 05:20 | 20:36 |
21 novembre, Dimanche | 05:49 | 20:07 | 14:17:52 | + 01:42 | 05:19 | 20:37 |
22 novembre, Lundi | 05:49 | 20:08 | 14:19:31 | + 01:39 | 05:19 | 20:38 |
23 novembre, Mardi | 05:48 | 20:09 | 14:21:08 | + 01:37 | 05:18 | 20:39 |
24 novembre, Mercredi | 05:48 | 20:10 | 14:22:42 | + 01:34 | 05:18 | 20:40 |
25 novembre, Jeudi | 05:47 | 20:11 | 14:24:14 | + 01:32 | 05:17 | 20:41 |
26 novembre, Vendredi |
05:47 - |
20:12 20:13 |
14:25:43 - |
+ 01:29 - |
05:16 - |
20:43 20:44 |
27 novembre, Samedi |
05:46 05:46 |
- 20:13 |
09:32:51 14:27:32 |
- 52:52 + 54:41 |
05:16 05:15 |
- 20:44 |
28 novembre, Dimanche | 05:46 | 20:14 | 14:28:33 | + 01:01 | 05:15 | 20:45 |
29 novembre, Lundi | 05:45 | 20:15 | 14:29:55 | + 01:22 | 05:15 | 20:46 |
30 novembre, Mardi | 05:45 | 20:16 | 14:31:12 | + 01:17 | 05:15 | 20:47 |