novembre 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
01 novembre, Lundi | 06:06 | 19:45 | 13:38:18 | - | 05:38 | 20:13 |
02 novembre, Mardi | 06:05 | 19:46 | 13:40:30 | + 02:12 | 05:37 | 20:14 |
03 novembre, Mercredi | 06:04 | 19:47 | 13:42:40 | + 02:10 | 05:36 | 20:15 |
04 novembre, Jeudi | 06:03 | 19:48 | 13:44:50 | + 02:10 | 05:35 | 20:16 |
05 novembre, Vendredi | 06:02 | 19:49 | 13:46:59 | + 02:09 | 05:34 | 20:17 |
06 novembre, Samedi | 06:01 | 19:50 | 13:49:06 | + 02:07 | 05:33 | 20:18 |
07 novembre, Dimanche | 06:00 | 19:51 | 13:51:11 | + 02:05 | 05:31 | 20:20 |
08 novembre, Lundi | 05:59 | 19:52 | 13:53:16 | + 02:05 | 05:30 | 20:21 |
09 novembre, Mardi | 05:58 | 19:53 | 13:55:19 | + 02:03 | 05:29 | 20:22 |
10 novembre, Mercredi | 05:57 | 19:54 | 13:57:20 | + 02:01 | 05:28 | 20:23 |
11 novembre, Jeudi | 05:56 | 19:55 | 13:59:21 | + 02:01 | 05:27 | 20:24 |
12 novembre, Vendredi | 05:55 | 19:57 | 14:01:20 | + 01:59 | 05:26 | 20:26 |
13 novembre, Samedi | 05:54 | 19:58 | 14:03:16 | + 01:56 | 05:25 | 20:27 |
14 novembre, Dimanche | 05:54 | 19:59 | 14:05:12 | + 01:56 | 05:24 | 20:28 |
15 novembre, Lundi | 05:53 | 20:00 | 14:07:05 | + 01:53 | 05:24 | 20:29 |
16 novembre, Mardi | 05:52 | 20:01 | 14:08:56 | + 01:51 | 05:23 | 20:30 |
17 novembre, Mercredi | 05:51 | 20:02 | 14:10:47 | + 01:51 | 05:22 | 20:31 |
18 novembre, Jeudi | 05:51 | 20:03 | 14:12:34 | + 01:47 | 05:21 | 20:33 |
19 novembre, Vendredi | 05:50 | 20:04 | 14:14:20 | + 01:46 | 05:20 | 20:34 |
20 novembre, Samedi | 05:49 | 20:05 | 14:16:03 | + 01:43 | 05:20 | 20:35 |
21 novembre, Dimanche | 05:49 | 20:06 | 14:17:44 | + 01:41 | 05:19 | 20:36 |
22 novembre, Lundi | 05:48 | 20:07 | 14:19:24 | + 01:40 | 05:18 | 20:37 |
23 novembre, Mardi | 05:47 | 20:08 | 14:21:00 | + 01:36 | 05:18 | 20:38 |
24 novembre, Mercredi | 05:47 | 20:10 | 14:22:34 | + 01:34 | 05:17 | 20:40 |
25 novembre, Jeudi | 05:46 | 20:11 | 14:24:05 | + 01:31 | 05:16 | 20:41 |
26 novembre, Vendredi | 05:46 | 20:12 | 14:25:35 | + 01:30 | 05:16 | 20:42 |
27 novembre, Samedi | 05:46 | 20:13 | 14:27:01 | + 01:26 | 05:15 | 20:43 |
28 novembre, Dimanche |
05:45 - |
20:14 20:15 |
14:28:26 - |
+ 01:25 - |
05:15 - |
20:44 20:45 |
29 novembre, Lundi |
05:45 05:45 |
- 20:15 |
09:30:14 14:30:05 |
- 58:12 + 59:51 |
05:15 05:14 |
- 20:45 |
30 novembre, Mardi | 05:45 | 20:16 | 14:31:05 | + 01:00 | 05:14 | 20:46 |