november 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 november, zaterdag | 06:05 | 17:18 | 11:13:29 | - 01:11 | 05:41 | 17:41 |
02 november, zondag | 06:05 | 17:17 | 11:12:18 | - 01:11 | 05:42 | 17:41 |
03 november, maandag | 06:06 | 17:17 | 11:11:08 | - 01:10 | 05:42 | 17:40 |
04 november, dinsdag | 06:06 | 17:16 | 11:09:59 | - 01:09 | 05:43 | 17:40 |
05 november, woensdag | 06:07 | 17:16 | 11:08:50 | - 01:09 | 05:44 | 17:39 |
06 november, donderdag | 06:08 | 17:15 | 11:07:43 | - 01:07 | 05:44 | 17:39 |
07 november, vrijdag | 06:08 | 17:15 | 11:06:37 | - 01:06 | 05:45 | 17:38 |
08 november, zaterdag | 06:09 | 17:14 | 11:05:31 | - 01:06 | 05:45 | 17:38 |
09 november, zondag | 06:09 | 17:14 | 11:04:25 | - 01:06 | 05:46 | 17:37 |
10 november, maandag | 06:10 | 17:13 | 11:03:20 | - 01:05 | 05:46 | 17:37 |
11 november, dinsdag | 06:11 | 17:13 | 11:02:17 | - 01:03 | 05:47 | 17:37 |
12 november, woensdag | 06:11 | 17:13 | 11:01:15 | - 01:02 | 05:48 | 17:36 |
13 november, donderdag | 06:12 | 17:12 | 11:00:14 | - 01:01 | 05:48 | 17:36 |
14 november, vrijdag | 06:13 | 17:12 | 10:59:14 | - 01:00 | 05:49 | 17:36 |
15 november, zaterdag | 06:13 | 17:11 | 10:58:14 | - 01:00 | 05:49 | 17:35 |
16 november, zondag | 06:14 | 17:11 | 10:57:16 | - 00:58 | 05:50 | 17:35 |
17 november, maandag | 06:15 | 17:11 | 10:56:19 | - 00:57 | 05:51 | 17:35 |
18 november, dinsdag | 06:15 | 17:11 | 10:55:22 | - 00:57 | 05:51 | 17:35 |
19 november, woensdag | 06:16 | 17:10 | 10:54:28 | - 00:54 | 05:52 | 17:34 |
20 november, donderdag | 06:17 | 17:10 | 10:53:34 | - 00:54 | 05:53 | 17:34 |
21 november, vrijdag | 06:17 | 17:10 | 10:52:42 | - 00:52 | 05:53 | 17:34 |
22 november, zaterdag | 06:18 | 17:10 | 10:51:51 | - 00:51 | 05:54 | 17:34 |
23 november, zondag | 06:19 | 17:10 | 10:51:01 | - 00:50 | 05:55 | 17:34 |
24 november, maandag | 06:19 | 17:10 | 10:50:13 | - 00:48 | 05:55 | 17:34 |
25 november, dinsdag | 06:20 | 17:09 | 10:49:26 | - 00:47 | 05:56 | 17:34 |
26 november, woensdag | 06:21 | 17:09 | 10:48:41 | - 00:45 | 05:57 | 17:34 |
27 november, donderdag | 06:21 | 17:09 | 10:47:56 | - 00:45 | 05:57 | 17:34 |
28 november, vrijdag | 06:22 | 17:09 | 10:47:13 | - 00:43 | 05:58 | 17:34 |
29 november, zaterdag | 06:23 | 17:09 | 10:46:33 | - 00:40 |
05:59 - |
17:34 - |
30 november, zondag | 06:23 | 17:09 | 10:45:54 | - 00:39 | - | 17:34 |