| oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 oktober, vrijdag | 05:52 | 17:47 | 11:54:49 | - 01:17 | 05:30 | 18:09 |
| 02 oktober, zaterdag | 05:53 | 17:46 | 11:53:32 | - 01:17 | 05:30 | 18:08 |
| 03 oktober, zondag | 05:53 | 17:45 | 11:52:16 | - 01:16 | 05:31 | 18:08 |
| 04 oktober, maandag | 05:53 | 17:44 | 11:50:59 | - 01:17 | 05:31 | 18:07 |
| 05 oktober, dinsdag | 05:54 | 17:43 | 11:49:42 | - 01:17 | 05:31 | 18:06 |
| 06 oktober, woensdag | 05:54 | 17:42 | 11:48:26 | - 01:16 | 05:32 | 18:05 |
| 07 oktober, donderdag | 05:54 | 17:41 | 11:47:11 | - 01:15 | 05:32 | 18:04 |
| 08 oktober, vrijdag | 05:55 | 17:41 | 11:45:55 | - 01:16 | 05:32 | 18:03 |
| 09 oktober, zaterdag | 05:55 | 17:40 | 11:44:39 | - 01:16 | 05:33 | 18:02 |
| 10 oktober, zondag | 05:55 | 17:39 | 11:43:23 | - 01:16 | 05:33 | 18:01 |
| 11 oktober, maandag | 05:56 | 17:38 | 11:42:09 | - 01:14 | 05:33 | 18:00 |
| 12 oktober, dinsdag | 05:56 | 17:37 | 11:40:54 | - 01:15 | 05:34 | 17:59 |
| 13 oktober, woensdag | 05:56 | 17:36 | 11:39:38 | - 01:16 | 05:34 | 17:59 |
| 14 oktober, donderdag | 05:57 | 17:35 | 11:38:24 | - 01:14 | 05:34 | 17:58 |
| 15 oktober, vrijdag | 05:57 | 17:34 | 11:37:10 | - 01:14 | 05:35 | 17:57 |
| 16 oktober, zaterdag | 05:58 | 17:34 | 11:35:55 | - 01:15 | 05:35 | 17:56 |
| 17 oktober, zondag | 05:58 | 17:33 | 11:34:42 | - 01:13 | 05:35 | 17:55 |
| 18 oktober, maandag | 05:58 | 17:32 | 11:33:28 | - 01:14 | 05:36 | 17:54 |
| 19 oktober, dinsdag |
05:59 - |
17:31 - |
11:32:15 11:31:28 |
- 01:13 - 00:47 |
05:36 | 17:54 |
| 20 oktober, woensdag | - | 17:30 | - | - | 05:37 | 17:53 |
| 21 oktober, donderdag | 06:00 | 17:30 | 11:29:49 | - 01:39 | 05:37 | 17:52 |
| 22 oktober, vrijdag | 06:00 | 17:29 | 11:28:38 | - 01:11 | 05:37 | 17:51 |
| 23 oktober, zaterdag | 06:01 | 17:28 | 11:27:26 | - 01:12 | 05:38 | 17:51 |
| 24 oktober, zondag | 06:01 | 17:27 | 11:26:14 | - 01:12 | 05:38 | 17:50 |
| 25 oktober, maandag | 06:02 | 17:27 | 11:25:03 | - 01:11 | 05:39 | 17:49 |
| 26 oktober, dinsdag | 06:02 | 17:26 | 11:23:53 | - 01:10 | 05:39 | 17:49 |
| 27 oktober, woensdag | 06:02 | 17:25 | 11:22:43 | - 01:10 | 05:40 | 17:48 |
| 28 oktober, donderdag | 06:03 | 17:25 | 11:21:33 | - 01:10 | 05:40 | 17:47 |
| 29 oktober, vrijdag | 06:03 | 17:24 | 11:20:25 | - 01:08 | 05:41 | 17:47 |
| 30 oktober, zaterdag | 06:04 | 17:23 | 11:19:16 | - 01:09 | 05:41 | 17:46 |
| 31 oktober, zondag | 06:05 | 17:23 | 11:18:08 | - 01:08 | 05:42 | 17:46 |