september 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 september, maandag | 05:49 | 18:24 | 12:35:18 | - 01:22 | 05:25 | 18:47 |
02 september, dinsdag | 05:49 | 18:23 | 12:33:56 | - 01:22 | 05:26 | 18:46 |
03 september, woensdag | 05:49 | 18:22 | 12:32:34 | - 01:22 | 05:26 | 18:45 |
04 september, donderdag | 05:50 | 18:21 | 12:31:11 | - 01:23 | 05:27 | 18:44 |
05 september, vrijdag | 05:50 | 18:20 | 12:29:49 | - 01:22 | 05:27 | 18:43 |
06 september, zaterdag | 05:50 | 18:19 | 12:28:25 | - 01:24 | 05:27 | 18:42 |
07 september, zondag | 05:51 | 18:18 | 12:27:02 | - 01:23 | 05:28 | 18:41 |
08 september, maandag | 05:51 | 18:17 | 12:25:38 | - 01:24 | 05:28 | 18:40 |
09 september, dinsdag | 05:51 | 18:16 | 12:24:15 | - 01:23 | 05:29 | 18:39 |
10 september, woensdag | 05:52 | 18:15 | 12:22:51 | - 01:24 | 05:29 | 18:37 |
11 september, donderdag | 05:52 | 18:14 | 12:21:27 | - 01:24 | 05:29 | 18:36 |
12 september, vrijdag | 05:52 | 18:13 | 12:20:02 | - 01:25 | 05:30 | 18:35 |
13 september, zaterdag | 05:53 | 18:11 | 12:18:38 | - 01:24 | 05:30 | 18:34 |
14 september, zondag | 05:53 | 18:10 | 12:17:13 | - 01:25 | 05:30 | 18:33 |
15 september, maandag | 05:54 | 18:09 | 12:15:48 | - 01:25 | 05:31 | 18:32 |
16 september, dinsdag | 05:54 | 18:08 | 12:14:24 | - 01:24 | 05:31 | 18:31 |
17 september, woensdag | 05:54 | 18:07 | 12:12:59 | - 01:25 | 05:31 | 18:30 |
18 september, donderdag | 05:55 | 18:06 | 12:11:34 | - 01:25 | 05:32 | 18:29 |
19 september, vrijdag | 05:55 | 18:05 | 12:10:09 | - 01:25 | 05:32 | 18:28 |
20 september, zaterdag | 05:55 | 18:04 | 12:08:44 | - 01:25 | 05:33 | 18:27 |
21 september, zondag | 05:56 | 18:03 | 12:07:19 | - 01:25 | 05:33 | 18:26 |
22 september, maandag | 05:56 | 18:02 | 12:05:53 | - 01:26 | 05:33 | 18:25 |
23 september, dinsdag | 05:56 | 18:01 | 12:04:29 | - 01:24 | 05:34 | 18:23 |
24 september, woensdag | 05:57 | 18:00 | 12:03:03 | - 01:26 | 05:34 | 18:22 |
25 september, donderdag | 05:57 | 17:59 | 12:01:38 | - 01:25 | 05:34 | 18:21 |
26 september, vrijdag | 05:57 | 17:58 | 12:00:13 | - 01:25 | 05:35 | 18:20 |
27 september, zaterdag | 05:58 | 17:57 | 11:58:48 | - 01:25 | 05:35 | 18:19 |
28 september, zondag | 05:58 | 17:56 | 11:57:23 | - 01:25 | 05:36 | 18:18 |
29 september, maandag | 05:59 | 17:55 | 11:55:57 | - 01:26 | 05:36 | 18:17 |
30 september, dinsdag |
05:59 - |
17:53 - |
11:54:33 11:53:31 |
- 01:24 - 01:02 |
05:36 | 18:16 |