februari 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 februari, zondag | 06:04 | 17:07 | 11:03:13 | + 01:05 | 05:41 | 17:31 |
02 februari, maandag | 06:04 | 17:08 | 11:04:19 | + 01:06 | 05:40 | 17:32 |
03 februari, dinsdag | 06:03 | 17:09 | 11:05:26 | + 01:07 | 05:40 | 17:32 |
04 februari, woensdag | 06:03 | 17:09 | 11:06:34 | + 01:08 | 05:39 | 17:33 |
05 februari, donderdag | 06:02 | 17:10 | 11:07:43 | + 01:09 | 05:39 | 17:33 |
06 februari, vrijdag | 06:02 | 17:11 | 11:08:52 | + 01:09 | 05:38 | 17:34 |
07 februari, zaterdag | 06:01 | 17:11 | 11:10:03 | + 01:11 | 05:38 | 17:35 |
08 februari, zondag | 06:01 | 17:12 | 11:11:14 | + 01:11 | 05:37 | 17:35 |
09 februari, maandag | 06:00 | 17:13 | 11:12:26 | + 01:12 | 05:37 | 17:36 |
10 februari, dinsdag | 06:00 | 17:13 | 11:13:38 | + 01:12 | 05:36 | 17:36 |
11 februari, woensdag | 05:59 | 17:14 | 11:14:52 | + 01:14 | 05:36 | 17:37 |
12 februari, donderdag | 05:58 | 17:14 | 11:16:05 | + 01:13 | 05:35 | 17:38 |
13 februari, vrijdag | 05:58 | 17:15 | 11:17:20 | + 01:15 | 05:35 | 17:38 |
14 februari, zaterdag | 05:57 | 17:16 | 11:18:36 | + 01:16 | 05:34 | 17:39 |
15 februari, zondag | 05:56 | 17:16 | 11:19:51 | + 01:15 | 05:33 | 17:39 |
16 februari, maandag | 05:56 | 17:17 | 11:21:07 | + 01:16 | 05:33 | 17:40 |
17 februari, dinsdag | 05:55 | 17:17 | 11:22:25 | + 01:18 | 05:32 | 17:40 |
18 februari, woensdag | 05:54 | 17:18 | 11:23:42 | + 01:17 | 05:31 | 17:41 |
19 februari, donderdag | 05:54 | 17:19 | 11:24:59 | + 01:17 |
05:31 - |
17:42 - |
20 februari, vrijdag | 05:53 | 17:19 | 11:26:17 | + 01:18 | - | 17:42 |
21 februari, zaterdag | 05:52 | 17:20 | 11:27:36 | + 01:19 | 05:29 | 17:43 |
22 februari, zondag | 05:51 | 17:20 | 11:28:56 | + 01:20 | 05:28 | 17:43 |
23 februari, maandag | 05:50 | 17:21 | 11:30:14 | + 01:18 | 05:28 | 17:44 |
24 februari, dinsdag | 05:50 | 17:21 | 11:31:35 | + 01:21 | 05:27 | 17:44 |
25 februari, woensdag | 05:49 | 17:22 | 11:32:55 | + 01:20 | 05:26 | 17:45 |
26 februari, donderdag | 05:48 | 17:22 | 11:34:16 | + 01:21 | 05:25 | 17:45 |
27 februari, vrijdag | 05:47 | 17:23 | 11:35:37 | + 01:21 | 05:24 | 17:46 |
28 februari, zaterdag | 05:46 | 17:23 | 11:36:58 | + 01:21 | 05:24 | 17:46 |