| juli 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 juli, zaterdag | 05:42 | 19:03 | 13:20:46 | - 00:15 | 05:17 | 19:27 |
| 02 juli, zondag | 05:42 | 19:03 | 13:20:29 | - 00:17 | 05:18 | 19:27 |
| 03 juli, maandag | 05:43 | 19:03 | 13:20:11 | - 00:18 | 05:18 | 19:27 |
| 04 juli, dinsdag | 05:43 | 19:03 | 13:19:51 | - 00:20 | 05:18 | 19:27 |
| 05 juli, woensdag | 05:43 | 19:03 | 13:19:30 | - 00:21 | 05:19 | 19:27 |
| 06 juli, donderdag | 05:44 | 19:03 | 13:19:07 | - 00:23 | 05:19 | 19:27 |
| 07 juli, vrijdag | 05:44 | 19:03 | 13:18:43 | - 00:24 | 05:20 | 19:27 |
| 08 juli, zaterdag | 05:44 | 19:03 | 13:18:17 | - 00:26 | 05:20 | 19:27 |
| 09 juli, zondag | 05:45 | 19:03 | 13:17:51 | - 00:26 | 05:20 | 19:27 |
| 10 juli, maandag | 05:45 | 19:03 | 13:17:23 | - 00:28 | 05:21 | 19:27 |
| 11 juli, dinsdag | 05:46 | 19:02 | 13:16:53 | - 00:30 | 05:21 | 19:27 |
| 12 juli, woensdag | 05:46 | 19:02 | 13:16:22 | - 00:31 | 05:22 | 19:27 |
| 13 juli, donderdag | 05:46 | 19:02 | 13:15:49 | - 00:33 | 05:22 | 19:26 |
| 14 juli, vrijdag | 05:47 | 19:02 | 13:15:16 | - 00:33 | 05:22 | 19:26 |
| 15 juli, zaterdag | 05:47 | 19:02 | 13:14:41 | - 00:35 | 05:23 | 19:26 |
| 16 juli, zondag | 05:48 | 19:02 | 13:14:05 | - 00:36 | 05:23 | 19:26 |
| 17 juli, maandag | 05:48 | 19:01 | 13:13:28 | - 00:37 | 05:24 | 19:26 |
| 18 juli, dinsdag | 05:48 | 19:01 | 13:12:49 | - 00:39 | 05:24 | 19:25 |
| 19 juli, woensdag | 05:49 | 19:01 | 13:12:10 | - 00:39 | 05:25 | 19:25 |
| 20 juli, donderdag | 05:49 | 19:01 | 13:11:29 | - 00:41 | 05:25 | 19:25 |
| 21 juli, vrijdag | 05:49 | 19:00 | 13:10:47 | - 00:42 | 05:25 | 19:24 |
| 22 juli, zaterdag | 05:50 | 19:00 | 13:10:05 | - 00:42 | 05:26 | 19:24 |
| 23 juli, zondag | 05:50 | 19:00 | 13:09:20 | - 00:45 | 05:26 | 19:24 |
| 24 juli, maandag | 05:51 | 18:59 | 13:08:36 | - 00:44 | 05:27 | 19:23 |
| 25 juli, dinsdag | 05:51 | 18:59 | 13:07:49 | - 00:47 | 05:27 | 19:23 |
| 26 juli, woensdag | 05:51 | 18:58 | 13:07:02 | - 00:47 | 05:28 | 19:22 |
| 27 juli, donderdag | 05:52 | 18:58 | 13:06:14 | - 00:48 | 05:28 | 19:22 |
| 28 juli, vrijdag | 05:52 | 18:58 | 13:05:26 | - 00:48 | 05:28 | 19:21 |
| 29 juli, zaterdag | 05:53 | 18:57 | 13:04:36 | - 00:50 |
05:29 - |
19:21 - |
| 30 juli, zondag | 05:53 | 18:57 | 13:03:45 | - 00:51 | - | 19:20 |
| 31 juli, maandag | 05:53 | 18:56 | 13:02:53 | - 00:52 | 05:30 | 19:20 |