september 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 september, maandag | 05:46 | 18:19 | 12:33:09 | - 01:17 | 05:23 | 18:42 |
02 september, dinsdag | 05:46 | 18:18 | 12:31:53 | - 01:16 | 05:24 | 18:41 |
03 september, woensdag | 05:47 | 18:17 | 12:30:36 | - 01:17 | 05:24 | 18:40 |
04 september, donderdag | 05:47 | 18:16 | 12:29:20 | - 01:16 | 05:24 | 18:39 |
05 september, vrijdag | 05:47 | 18:15 | 12:28:02 | - 01:18 | 05:25 | 18:38 |
06 september, zaterdag | 05:48 | 18:14 | 12:26:44 | - 01:18 | 05:25 | 18:37 |
07 september, zondag | 05:48 | 18:13 | 12:25:27 | - 01:17 | 05:25 | 18:36 |
08 september, maandag | 05:48 | 18:12 | 12:24:09 | - 01:18 | 05:26 | 18:35 |
09 september, dinsdag | 05:48 | 18:11 | 12:22:50 | - 01:19 | 05:26 | 18:34 |
10 september, woensdag | 05:49 | 18:10 | 12:21:32 | - 01:18 | 05:26 | 18:33 |
11 september, donderdag | 05:49 | 18:09 | 12:20:14 | - 01:18 | 05:27 | 18:32 |
12 september, vrijdag | 05:49 | 18:08 | 12:18:55 | - 01:19 | 05:27 | 18:31 |
13 september, zaterdag | 05:50 | 18:07 | 12:17:37 | - 01:18 | 05:27 | 18:30 |
14 september, zondag | 05:50 | 18:06 | 12:16:18 | - 01:19 | 05:27 | 18:29 |
15 september, maandag | 05:50 | 18:05 | 12:14:59 | - 01:19 | 05:28 | 18:28 |
16 september, dinsdag | 05:51 | 18:04 | 12:13:40 | - 01:19 | 05:28 | 18:27 |
17 september, woensdag | 05:51 | 18:03 | 12:12:21 | - 01:19 | 05:28 | 18:26 |
18 september, donderdag | 05:51 | 18:02 | 12:11:01 | - 01:20 | 05:29 | 18:25 |
19 september, vrijdag | 05:51 | 18:01 | 12:09:42 | - 01:19 |
05:29 - |
18:24 - |
20 september, zaterdag | 05:52 | 18:00 | 12:08:23 | - 01:19 | - | 18:23 |
21 september, zondag | 05:52 | 17:59 | 12:07:04 | - 01:19 | 05:30 | 18:22 |
22 september, maandag | 05:52 | 17:58 | 12:05:44 | - 01:20 | 05:30 | 18:21 |
23 september, dinsdag | 05:53 | 17:57 | 12:04:24 | - 01:20 | 05:30 | 18:20 |
24 september, woensdag | 05:53 | 17:56 | 12:03:06 | - 01:18 | 05:31 | 18:19 |
25 september, donderdag | 05:53 | 17:55 | 12:01:46 | - 01:20 | 05:31 | 18:18 |
26 september, vrijdag | 05:54 | 17:54 | 12:00:27 | - 01:19 | 05:31 | 18:17 |
27 september, zaterdag | 05:54 | 17:53 | 11:59:07 | - 01:20 | 05:32 | 18:16 |
28 september, zondag | 05:54 | 17:52 | 11:57:48 | - 01:19 | 05:32 | 18:15 |
29 september, maandag | 05:55 | 17:51 | 11:56:28 | - 01:20 | 05:32 | 18:14 |
30 september, dinsdag | 05:55 | 17:50 | 11:55:10 | - 01:18 | 05:33 | 18:13 |