april 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 april, woensdag | 06:13 | 18:35 | 12:21:47 | + 01:24 | 05:50 | 18:58 |
02 april, donderdag | 06:12 | 18:35 | 12:23:12 | + 01:25 | 05:49 | 18:58 |
03 april, vrijdag | 06:11 | 18:36 | 12:24:36 | + 01:24 | 05:48 | 18:58 |
04 april, zaterdag | 06:10 | 18:36 | 12:26:01 | + 01:25 | 05:47 | 18:59 |
05 april, zondag | 06:09 | 18:36 | 12:27:25 | + 01:24 | 05:46 | 18:59 |
06 april, maandag | 06:08 | 18:37 | 12:28:48 | + 01:23 | 05:45 | 19:00 |
07 april, dinsdag | 06:07 | 18:37 | 12:30:12 | + 01:24 | 05:44 | 19:00 |
08 april, woensdag | 06:06 | 18:38 | 12:31:35 | + 01:23 | 05:43 | 19:01 |
09 april, donderdag | 06:05 | 18:38 | 12:32:58 | + 01:23 | 05:42 | 19:01 |
10 april, vrijdag | 06:04 | 18:39 | 12:34:20 | + 01:22 | 05:41 | 19:02 |
11 april, zaterdag | 06:03 | 18:39 | 12:35:42 | + 01:22 | 05:40 | 19:02 |
12 april, zondag | 06:02 | 18:39 | 12:37:05 | + 01:23 | 05:39 | 19:02 |
13 april, maandag | 06:01 | 18:40 | 12:38:26 | + 01:21 | 05:38 | 19:03 |
14 april, dinsdag | 06:00 | 18:40 | 12:39:48 | + 01:22 | 05:37 | 19:03 |
15 april, woensdag | 06:00 | 18:41 | 12:41:09 | + 01:21 | 05:36 | 19:04 |
16 april, donderdag | 05:59 | 18:41 | 12:42:30 | + 01:21 | 05:35 | 19:04 |
17 april, vrijdag | 05:58 | 18:42 | 12:43:50 | + 01:20 | 05:34 | 19:05 |
18 april, zaterdag | 05:57 | 18:42 | 12:45:10 | + 01:20 | 05:34 | 19:05 |
19 april, zondag | 05:56 | 18:42 | 12:46:29 | + 01:19 | 05:33 | 19:06 |
20 april, maandag | 05:55 | 18:43 | 12:47:48 | + 01:19 | 05:32 | 19:06 |
21 april, dinsdag | 05:54 | 18:43 | 12:49:06 | + 01:18 |
05:31 - |
19:07 - |
22 april, woensdag | 05:53 | 18:44 | 12:50:24 | + 01:18 | - | 19:07 |
23 april, donderdag | 05:53 | 18:44 | 12:51:41 | + 01:17 | 05:29 | 19:08 |
24 april, vrijdag | 05:52 | 18:45 | 12:52:59 | + 01:18 | 05:28 | 19:08 |
25 april, zaterdag | 05:51 | 18:45 | 12:54:14 | + 01:15 | 05:27 | 19:09 |
26 april, zondag | 05:50 | 18:46 | 12:55:30 | + 01:16 | 05:27 | 19:09 |
27 april, maandag | 05:49 | 18:46 | 12:56:45 | + 01:15 | 05:26 | 19:10 |
28 april, dinsdag | 05:49 | 18:47 | 12:58:00 | + 01:15 | 05:25 | 19:10 |
29 april, woensdag | 05:48 | 18:47 | 12:59:13 | + 01:13 | 05:24 | 19:11 |
30 april, donderdag | 05:47 | 18:47 | 13:00:27 | + 01:14 | 05:23 | 19:11 |