april 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 april, maandag | 06:10 | 18:29 | 12:19:22 | + 01:11 | 05:48 | 18:51 |
02 april, dinsdag | 06:09 | 18:29 | 12:20:32 | + 01:10 | 05:47 | 18:52 |
03 april, woensdag | 06:08 | 18:30 | 12:21:42 | + 01:10 | 05:46 | 18:52 |
04 april, donderdag | 06:07 | 18:30 | 12:22:52 | + 01:10 | 05:45 | 18:52 |
05 april, vrijdag | 06:06 | 18:30 | 12:24:02 | + 01:10 | 05:44 | 18:53 |
06 april, zaterdag | 06:05 | 18:31 | 12:25:12 | + 01:10 | 05:43 | 18:53 |
07 april, zondag | 06:05 | 18:31 | 12:26:21 | + 01:09 | 05:42 | 18:53 |
08 april, maandag | 06:04 | 18:31 | 12:27:30 | + 01:09 | 05:41 | 18:54 |
09 april, dinsdag | 06:03 | 18:32 | 12:28:39 | + 01:09 | 05:41 | 18:54 |
10 april, woensdag | 06:02 | 18:32 | 12:29:47 | + 01:08 | 05:40 | 18:54 |
11 april, donderdag | 06:01 | 18:32 | 12:30:55 | + 01:08 | 05:39 | 18:55 |
12 april, vrijdag | 06:00 | 18:32 | 12:32:04 | + 01:09 | 05:38 | 18:55 |
13 april, zaterdag | 06:00 | 18:33 | 12:33:12 | + 01:08 | 05:37 | 18:55 |
14 april, zondag | 05:59 | 18:33 | 12:34:19 | + 01:07 | 05:36 | 18:56 |
15 april, maandag | 05:58 | 18:33 | 12:35:27 | + 01:08 | 05:35 | 18:56 |
16 april, dinsdag | 05:57 | 18:34 | 12:36:34 | + 01:07 | 05:35 | 18:56 |
17 april, woensdag | 05:56 | 18:34 | 12:37:40 | + 01:06 | 05:34 | 18:57 |
18 april, donderdag | 05:56 | 18:34 | 12:38:46 | + 01:06 | 05:33 | 18:57 |
19 april, vrijdag | 05:55 | 18:35 | 12:39:52 | + 01:06 | 05:32 | 18:57 |
20 april, zaterdag | 05:54 | 18:35 | 12:40:57 | + 01:05 | 05:31 | 18:58 |
21 april, zondag | 05:53 | 18:35 | 12:42:02 | + 01:05 |
05:31 - |
18:58 - |
22 april, maandag | 05:53 | 18:36 | 12:43:07 | + 01:05 | - | 18:59 |
23 april, dinsdag | 05:52 | 18:36 | 12:44:11 | + 01:04 | 05:29 | 18:59 |
24 april, woensdag | 05:51 | 18:36 | 12:45:15 | + 01:04 | 05:28 | 18:59 |
25 april, donderdag | 05:50 | 18:37 | 12:46:18 | + 01:03 | 05:28 | 19:00 |
26 april, vrijdag | 05:50 | 18:37 | 12:47:20 | + 01:02 | 05:27 | 19:00 |
27 april, zaterdag | 05:49 | 18:38 | 12:48:22 | + 01:02 | 05:26 | 19:00 |
28 april, zondag | 05:48 | 18:38 | 12:49:24 | + 01:02 | 05:25 | 19:01 |
29 april, maandag | 05:48 | 18:38 | 12:50:25 | + 01:01 | 05:25 | 19:01 |
30 april, dinsdag | 05:47 | 18:39 | 12:51:26 | + 01:01 | 05:24 | 19:02 |