september 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 september, woensdag | 05:40 | 18:19 | 12:38:28 | - 01:28 | 05:17 | 18:42 |
02 september, donderdag | 05:41 | 18:18 | 12:37:00 | - 01:28 | 05:17 | 18:41 |
03 september, vrijdag | 05:41 | 18:17 | 12:35:31 | - 01:29 | 05:18 | 18:40 |
04 september, zaterdag | 05:42 | 18:16 | 12:34:02 | - 01:29 | 05:18 | 18:39 |
05 september, zondag | 05:42 | 18:15 | 12:32:33 | - 01:29 | 05:19 | 18:38 |
06 september, maandag | 05:42 | 18:13 | 12:31:04 | - 01:29 | 05:19 | 18:37 |
07 september, dinsdag | 05:43 | 18:12 | 12:29:33 | - 01:31 | 05:20 | 18:36 |
08 september, woensdag | 05:43 | 18:11 | 12:28:04 | - 01:29 | 05:20 | 18:34 |
09 september, donderdag | 05:44 | 18:10 | 12:26:33 | - 01:31 | 05:20 | 18:33 |
10 september, vrijdag | 05:44 | 18:09 | 12:25:03 | - 01:30 | 05:21 | 18:32 |
11 september, zaterdag | 05:44 | 18:08 | 12:23:32 | - 01:31 | 05:21 | 18:31 |
12 september, zondag | 05:45 | 18:07 | 12:22:01 | - 01:31 | 05:22 | 18:30 |
13 september, maandag | 05:45 | 18:06 | 12:20:30 | - 01:31 | 05:22 | 18:29 |
14 september, dinsdag | 05:46 | 18:05 | 12:18:59 | - 01:31 | 05:23 | 18:28 |
15 september, woensdag | 05:46 | 18:04 | 12:17:28 | - 01:31 | 05:23 | 18:27 |
16 september, donderdag | 05:46 | 18:02 | 12:15:56 | - 01:32 | 05:23 | 18:25 |
17 september, vrijdag | 05:47 | 18:01 | 12:14:25 | - 01:31 | 05:24 | 18:24 |
18 september, zaterdag | 05:47 | 18:00 | 12:12:54 | - 01:31 | 05:24 | 18:23 |
19 september, zondag | 05:48 | 17:59 | 12:11:21 | - 01:33 | 05:25 | 18:22 |
20 september, maandag | 05:48 | 17:58 | 12:09:50 | - 01:31 | 05:25 | 18:21 |
21 september, dinsdag | 05:49 | 17:57 | 12:08:18 | - 01:32 | 05:25 | 18:20 |
22 september, woensdag | 05:49 | 17:56 | 12:06:46 | - 01:32 | 05:26 | 18:19 |
23 september, donderdag | 05:49 | 17:55 | 12:05:15 | - 01:31 | 05:26 | 18:18 |
24 september, vrijdag | 05:50 | 17:53 | 12:03:43 | - 01:32 | 05:27 | 18:16 |
25 september, zaterdag | 05:50 | 17:52 | 12:02:11 | - 01:32 | 05:27 | 18:15 |
26 september, zondag | 05:51 | 17:51 | 12:00:38 | - 01:33 | 05:28 | 18:14 |
27 september, maandag | 05:51 | 17:50 | 11:59:07 | - 01:31 | 05:28 | 18:13 |
28 september, dinsdag | 05:51 | 17:49 | 11:57:35 | - 01:32 | 05:28 | 18:12 |
29 september, woensdag | 05:52 | 17:48 | 11:56:04 | - 01:31 |
05:29 - |
18:11 - |
30 september, donderdag | 05:52 | 17:47 | 11:54:32 | - 01:32 | - | 18:10 |