| april 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 april, dinsdag | 06:08 | 18:26 | 12:18:31 | + 01:08 | 05:46 | 18:48 |
| 02 april, woensdag | 06:07 | 18:27 | 12:19:39 | + 01:08 | 05:45 | 18:49 |
| 03 april, donderdag | 06:06 | 18:27 | 12:20:46 | + 01:07 | 05:44 | 18:49 |
| 04 april, vrijdag | 06:05 | 18:27 | 12:21:53 | + 01:07 | 05:43 | 18:49 |
| 05 april, zaterdag | 06:04 | 18:27 | 12:23:01 | + 01:08 | 05:42 | 18:50 |
| 06 april, zondag | 06:04 | 18:28 | 12:24:08 | + 01:07 | 05:41 | 18:50 |
| 07 april, maandag | 06:03 | 18:28 | 12:25:15 | + 01:07 | 05:41 | 18:50 |
| 08 april, dinsdag | 06:02 | 18:28 | 12:26:21 | + 01:06 | 05:40 | 18:50 |
| 09 april, woensdag | 06:01 | 18:28 | 12:27:27 | + 01:06 | 05:39 | 18:51 |
| 10 april, donderdag | 06:00 | 18:29 | 12:28:34 | + 01:07 | 05:38 | 18:51 |
| 11 april, vrijdag | 05:59 | 18:29 | 12:29:40 | + 01:06 | 05:37 | 18:51 |
| 12 april, zaterdag | 05:59 | 18:29 | 12:30:45 | + 01:05 | 05:36 | 18:52 |
| 13 april, zondag | 05:58 | 18:30 | 12:31:51 | + 01:06 | 05:35 | 18:52 |
| 14 april, maandag | 05:57 | 18:30 | 12:32:55 | + 01:04 | 05:35 | 18:52 |
| 15 april, dinsdag | 05:56 | 18:30 | 12:34:00 | + 01:05 | 05:34 | 18:53 |
| 16 april, woensdag | 05:55 | 18:31 | 12:35:05 | + 01:05 | 05:33 | 18:53 |
| 17 april, donderdag | 05:55 | 18:31 | 12:36:09 | + 01:04 | 05:32 | 18:53 |
| 18 april, vrijdag | 05:54 | 18:31 | 12:37:13 | + 01:04 | 05:31 | 18:54 |
| 19 april, zaterdag | 05:53 | 18:31 | 12:38:16 | + 01:03 |
05:31 - |
18:54 - |
| 20 april, zondag | 05:52 | 18:32 | 12:39:19 | + 01:03 | - | 18:54 |
| 21 april, maandag | 05:52 | 18:32 | 12:40:22 | + 01:03 | 05:29 | 18:55 |
| 22 april, dinsdag | 05:51 | 18:32 | 12:41:24 | + 01:02 | 05:28 | 18:55 |
| 23 april, woensdag | 05:50 | 18:33 | 12:42:26 | + 01:02 | 05:28 | 18:55 |
| 24 april, donderdag | 05:50 | 18:33 | 12:43:28 | + 01:02 | 05:27 | 18:56 |
| 25 april, vrijdag | 05:49 | 18:33 | 12:44:29 | + 01:01 | 05:26 | 18:56 |
| 26 april, zaterdag | 05:48 | 18:34 | 12:45:29 | + 01:00 | 05:25 | 18:57 |
| 27 april, zondag | 05:48 | 18:34 | 12:46:28 | + 00:59 | 05:25 | 18:57 |
| 28 april, maandag | 05:47 | 18:34 | 12:47:28 | + 01:00 | 05:24 | 18:57 |
| 29 april, dinsdag | 05:46 | 18:35 | 12:48:27 | + 00:59 | 05:23 | 18:58 |
| 30 april, woensdag | 05:46 | 18:35 | 12:49:25 | + 00:58 | 05:23 | 18:58 |