maart 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 maart, maandag | 05:57 | 17:32 | 11:34:29 | + 01:33 | 05:34 | 17:55 |
02 maart, dinsdag | 05:56 | 17:32 | 11:36:02 | + 01:33 | 05:33 | 17:56 |
03 maart, woensdag | 05:55 | 17:33 | 11:37:34 | + 01:32 | 05:32 | 17:56 |
04 maart, donderdag | 05:54 | 17:34 | 11:39:08 | + 01:34 | 05:31 | 17:57 |
05 maart, vrijdag | 05:53 | 17:34 | 11:40:42 | + 01:34 | 05:30 | 17:57 |
06 maart, zaterdag | 05:52 | 17:35 | 11:42:15 | + 01:33 | 05:29 | 17:58 |
07 maart, zondag | 05:51 | 17:35 | 11:43:49 | + 01:34 | 05:28 | 17:58 |
08 maart, maandag | 05:50 | 17:36 | 11:45:23 | + 01:34 | 05:27 | 17:59 |
09 maart, dinsdag | 05:49 | 17:36 | 11:46:58 | + 01:35 | 05:26 | 18:00 |
10 maart, woensdag | 05:48 | 17:37 | 11:48:33 | + 01:35 | 05:25 | 18:00 |
11 maart, donderdag | 05:47 | 17:37 | 11:50:08 | + 01:35 | 05:24 | 18:01 |
12 maart, vrijdag | 05:46 | 17:38 | 11:51:42 | + 01:34 | 05:23 | 18:01 |
13 maart, zaterdag | 05:45 | 17:39 | 11:53:17 | + 01:35 | 05:22 | 18:02 |
14 maart, zondag | 05:44 | 17:39 | 11:54:52 | + 01:35 | 05:21 | 18:02 |
15 maart, maandag | 05:43 | 17:40 | 11:56:27 | + 01:35 | 05:20 | 18:03 |
16 maart, dinsdag | 05:42 | 17:40 | 11:58:02 | + 01:35 | 05:19 | 18:03 |
17 maart, woensdag | 05:41 | 17:41 | 11:59:37 | + 01:35 | 05:18 | 18:04 |
18 maart, donderdag | 05:40 | 17:41 | 12:01:13 | + 01:36 | 05:17 | 18:04 |
19 maart, vrijdag | 05:39 | 17:42 | 12:02:48 | + 01:35 | 05:16 | 18:05 |
20 maart, zaterdag | 05:38 | 17:42 | 12:04:23 | + 01:35 | 05:15 | 18:05 |
21 maart, zondag | 05:37 | 17:43 | 12:05:59 | + 01:36 | 05:14 | 18:06 |
22 maart, maandag | 05:36 | 17:43 | 12:07:34 | + 01:35 | 05:12 | 18:06 |
23 maart, dinsdag | 05:34 | 17:44 | 12:09:09 | + 01:35 | 05:11 | 18:07 |
24 maart, woensdag | 05:33 | 17:44 | 12:10:44 | + 01:35 | 05:10 | 18:07 |
25 maart, donderdag | 05:32 | 17:45 | 12:12:20 | + 01:36 | 05:09 | 18:08 |
26 maart, vrijdag |
05:31 - |
17:45 - |
12:13:54 12:14:23 |
+ 01:34 + 00:29 |
05:08 | 18:08 |
27 maart, zaterdag | - | 17:46 | - | - | 05:07 | 18:09 |
28 maart, zondag | 05:29 | 17:46 | 12:17:04 | + 02:41 | 05:06 | 18:09 |
29 maart, maandag | 05:28 | 17:47 | 12:18:39 | + 01:35 | 05:05 | 18:10 |
30 maart, dinsdag | 05:27 | 17:47 | 12:20:13 | + 01:34 | 05:04 | 18:10 |
31 maart, woensdag | 05:26 | 17:47 | 12:21:47 | + 01:34 | 05:02 | 18:11 |