september 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 september, vrijdag | 05:46 | 18:26 | 12:39:46 | - 01:31 | 05:22 | 18:49 |
02 september, zaterdag | 05:46 | 18:25 | 12:38:14 | - 01:32 | 05:23 | 18:48 |
03 september, zondag | 05:47 | 18:24 | 12:36:42 | - 01:32 | 05:23 | 18:47 |
04 september, maandag | 05:47 | 18:22 | 12:35:10 | - 01:32 | 05:24 | 18:46 |
05 september, dinsdag | 05:48 | 18:21 | 12:33:37 | - 01:33 | 05:24 | 18:45 |
06 september, woensdag | 05:48 | 18:20 | 12:32:05 | - 01:32 | 05:25 | 18:44 |
07 september, donderdag | 05:49 | 18:19 | 12:30:32 | - 01:33 | 05:25 | 18:43 |
08 september, vrijdag | 05:49 | 18:18 | 12:28:58 | - 01:34 | 05:26 | 18:41 |
09 september, zaterdag | 05:50 | 18:17 | 12:27:24 | - 01:34 | 05:26 | 18:40 |
10 september, zondag | 05:50 | 18:16 | 12:25:51 | - 01:33 | 05:27 | 18:39 |
11 september, maandag | 05:50 | 18:15 | 12:24:17 | - 01:34 | 05:27 | 18:38 |
12 september, dinsdag | 05:51 | 18:14 | 12:22:43 | - 01:34 | 05:27 | 18:37 |
13 september, woensdag | 05:51 | 18:12 | 12:21:09 | - 01:34 | 05:28 | 18:36 |
14 september, donderdag | 05:52 | 18:11 | 12:19:35 | - 01:34 | 05:28 | 18:34 |
15 september, vrijdag | 05:52 | 18:10 | 12:18:00 | - 01:35 |
05:29 - |
18:33 - |
16 september, zaterdag | 05:53 | 18:09 | 12:16:25 | - 01:35 | - | 18:32 |
17 september, zondag | 05:53 | 18:08 | 12:14:50 | - 01:35 | 05:30 | 18:31 |
18 september, maandag | 05:53 | 18:07 | 12:13:15 | - 01:35 | 05:30 | 18:30 |
19 september, dinsdag | 05:54 | 18:06 | 12:11:41 | - 01:34 | 05:31 | 18:29 |
20 september, woensdag | 05:54 | 18:04 | 12:10:06 | - 01:35 | 05:31 | 18:28 |
21 september, donderdag | 05:55 | 18:03 | 12:08:31 | - 01:35 | 05:32 | 18:26 |
22 september, vrijdag | 05:55 | 18:02 | 12:06:55 | - 01:36 | 05:32 | 18:25 |
23 september, zaterdag | 05:56 | 18:01 | 12:05:20 | - 01:35 | 05:32 | 18:24 |
24 september, zondag | 05:56 | 18:00 | 12:03:45 | - 01:35 | 05:33 | 18:23 |
25 september, maandag | 05:56 | 17:59 | 12:02:09 | - 01:36 | 05:33 | 18:22 |
26 september, dinsdag | 05:57 | 17:57 | 12:00:35 | - 01:34 | 05:34 | 18:21 |
27 september, woensdag | 05:57 | 17:56 | 11:58:59 | - 01:36 | 05:34 | 18:19 |
28 september, donderdag | 05:58 | 17:55 | 11:57:24 | - 01:35 | 05:35 | 18:18 |
29 september, vrijdag | 05:58 | 17:54 | 11:55:49 | - 01:35 | 05:35 | 18:17 |
30 september, zaterdag | 05:59 | 17:53 | 11:54:14 | - 01:35 | 05:36 | 18:16 |