Wereld » AziĆ« » India » Jangipur

Jangipur

Zonsopgang en zonsondergang Jangipur (India)

september 2025
Datum Zonsopgang Zonsondergang Dag lengte Verschil Dageraad Schemer
01 september, maandag 05:19 17:55 12:35:08 - 01:21 04:56 18:18
02 september, dinsdag 05:20 17:54 12:33:47 - 01:21 04:57 18:17
03 september, woensdag 05:20 17:53 12:32:24 - 01:23 04:57 18:16
04 september, donderdag 05:21 17:52 12:31:02 - 01:22 04:58 18:14
05 september, vrijdag 05:21 17:51 12:29:40 - 01:22 04:58 18:13
06 september, zaterdag 05:21 17:50 12:28:17 - 01:23 04:58 18:12
07 september, zondag 05:22 17:48 12:26:54 - 01:23 04:59 18:11
08 september, maandag 05:22 17:47 12:25:31 - 01:23 04:59 18:10
09 september, dinsdag 05:22 17:46 12:24:08 - 01:23 04:59 18:09
10 september, woensdag 05:23 17:45 12:22:44 - 01:24 05:00 18:08
11 september, donderdag 05:23 17:44 12:21:20 - 01:24 05:00 18:07
12 september, vrijdag 05:23 17:43 12:19:57 - 01:23 05:01 18:06
13 september, zaterdag 05:24 17:42 12:18:33 - 01:24 05:01 18:05
14 september, zondag 05:24 17:41 12:17:08 - 01:25 05:01 18:04
15 september, maandag 05:24 17:40 12:15:45 - 01:23 05:02 18:03
16 september, dinsdag 05:25 17:39 12:14:20 - 01:25 05:02 18:02
17 september, woensdag 05:25 17:38 12:12:56 - 01:24 05:02 18:01
18 september, donderdag 05:25 17:37 12:11:31 - 01:25 05:03 18:00
19 september, vrijdag 05:26 17:36 12:10:06 - 01:25 05:03 17:59
20 september, zaterdag 05:26 17:35 12:08:42 - 01:24 05:03 17:57
21 september, zondag 05:26 17:34 12:07:17 - 01:25 05:04 17:56
22 september, maandag 05:27 17:33 12:05:53 - 01:24 05:04 17:55
23 september, dinsdag 05:27 17:32 12:04:28 - 01:25 05:04 17:54
24 september, woensdag 05:27 17:31 12:03:04 - 01:24 05:05 17:53
25 september, donderdag 05:28 17:30 12:01:39 - 01:25 05:05 17:52
26 september, vrijdag 05:28 17:28 12:00:14 - 01:25 05:06 17:51
27 september, zaterdag 05:29 17:27 11:58:49 - 01:25 05:06 17:50
28 september, zondag 05:29
-
17:26
-
11:57:25
11:56:22
- 01:24
- 01:03
05:06 17:49
29 september, maandag - 17:25 - - 05:07 17:48
30 september, dinsdag 05:30 17:24 11:54:36 - 01:46 05:07 17:47