augustus 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 augustus, zondag | 05:23 | 18:23 | 13:00:21 | - 00:49 | 04:59 | 18:47 |
02 augustus, maandag | 05:23 | 18:23 | 12:59:30 | - 00:51 | 05:00 | 18:46 |
03 augustus, dinsdag | 05:23 | 18:22 | 12:58:38 | - 00:52 | 05:00 | 18:45 |
04 augustus, woensdag | 05:24 | 18:22 | 12:57:46 | - 00:52 | 05:00 | 18:45 |
05 augustus, donderdag | 05:24 | 18:21 | 12:56:53 | - 00:53 | 05:01 | 18:44 |
06 augustus, vrijdag | 05:25 | 18:21 | 12:56:00 | - 00:53 | 05:01 | 18:44 |
07 augustus, zaterdag | 05:25 | 18:20 | 12:55:06 | - 00:54 | 05:02 | 18:43 |
08 augustus, zondag | 05:25 | 18:19 | 12:54:11 | - 00:55 | 05:02 | 18:43 |
09 augustus, maandag | 05:26 | 18:19 | 12:53:15 | - 00:56 | 05:02 | 18:42 |
10 augustus, dinsdag | 05:26 | 18:18 | 12:52:19 | - 00:56 | 05:03 | 18:41 |
11 augustus, woensdag | 05:26 | 18:18 | 12:51:22 | - 00:57 | 05:03 | 18:41 |
12 augustus, donderdag | 05:26 | 18:17 | 12:50:24 | - 00:58 | 05:03 | 18:40 |
13 augustus, vrijdag | 05:27 | 18:16 | 12:49:26 | - 00:58 | 05:04 | 18:39 |
14 augustus, zaterdag | 05:27 | 18:16 | 12:48:28 | - 00:58 | 05:04 | 18:38 |
15 augustus, zondag | 05:27 | 18:15 | 12:47:29 | - 00:59 | 05:04 | 18:38 |
16 augustus, maandag | 05:28 | 18:14 | 12:46:29 | - 01:00 | 05:05 | 18:37 |
17 augustus, dinsdag | 05:28 | 18:13 | 12:45:28 | - 01:01 | 05:05 | 18:36 |
18 augustus, woensdag | 05:28 | 18:13 | 12:44:28 | - 01:00 | 05:05 | 18:35 |
19 augustus, donderdag | 05:29 | 18:12 | 12:43:27 | - 01:01 | 05:06 | 18:35 |
20 augustus, vrijdag | 05:29 | 18:11 | 12:42:25 | - 01:02 | 05:06 | 18:34 |
21 augustus, zaterdag |
05:29 - |
18:11 - |
12:41:24 12:40:37 |
- 01:01 - 00:47 |
05:06 | 18:33 |
22 augustus, zondag | - | 18:10 | - | - | 05:07 | 18:32 |
23 augustus, maandag | 05:30 | 18:09 | 12:39:19 | - 01:18 | 05:07 | 18:32 |
24 augustus, dinsdag | 05:30 | 18:08 | 12:38:15 | - 01:04 | 05:07 | 18:31 |
25 augustus, woensdag | 05:30 | 18:07 | 12:37:12 | - 01:03 | 05:08 | 18:30 |
26 augustus, donderdag | 05:30 | 18:07 | 12:36:08 | - 01:04 | 05:08 | 18:29 |
27 augustus, vrijdag | 05:31 | 18:06 | 12:35:04 | - 01:04 | 05:08 | 18:28 |
28 augustus, zaterdag | 05:31 | 18:05 | 12:34:00 | - 01:04 | 05:08 | 18:27 |
29 augustus, zondag | 05:31 | 18:04 | 12:32:55 | - 01:05 | 05:09 | 18:26 |
30 augustus, maandag | 05:31 | 18:03 | 12:31:50 | - 01:05 | 05:09 | 18:26 |
31 augustus, dinsdag | 05:32 | 18:02 | 12:30:45 | - 01:05 | 05:09 | 18:25 |