april 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 april, dinsdag | 06:06 | 18:21 | 12:14:44 | + 00:50 | 05:45 | 18:42 |
02 april, woensdag | 06:05 | 18:21 | 12:15:33 | + 00:49 | 05:44 | 18:42 |
03 april, donderdag | 06:05 | 18:21 | 12:16:23 | + 00:50 | 05:43 | 18:43 |
04 april, vrijdag | 06:04 | 18:21 | 12:17:13 | + 00:50 | 05:43 | 18:43 |
05 april, zaterdag | 06:03 | 18:21 | 12:18:02 | + 00:49 | 05:42 | 18:43 |
06 april, zondag | 06:03 | 18:21 | 12:18:51 | + 00:49 | 05:41 | 18:43 |
07 april, maandag | 06:02 | 18:22 | 12:19:40 | + 00:49 | 05:40 | 18:43 |
08 april, dinsdag | 06:01 | 18:22 | 12:20:29 | + 00:49 | 05:40 | 18:43 |
09 april, woensdag | 06:01 | 18:22 | 12:21:18 | + 00:49 | 05:39 | 18:43 |
10 april, donderdag | 06:00 | 18:22 | 12:22:06 | + 00:48 | 05:38 | 18:44 |
11 april, vrijdag | 05:59 | 18:22 | 12:22:55 | + 00:49 | 05:38 | 18:44 |
12 april, zaterdag | 05:59 | 18:22 | 12:23:43 | + 00:48 | 05:37 | 18:44 |
13 april, zondag | 05:58 | 18:22 | 12:24:31 | + 00:48 | 05:36 | 18:44 |
14 april, maandag | 05:57 | 18:23 | 12:25:19 | + 00:48 | 05:36 | 18:44 |
15 april, dinsdag | 05:57 | 18:23 | 12:26:07 | + 00:48 | 05:35 | 18:44 |
16 april, woensdag | 05:56 | 18:23 | 12:26:55 | + 00:48 | 05:34 | 18:45 |
17 april, donderdag | 05:55 | 18:23 | 12:27:42 | + 00:47 | 05:34 | 18:45 |
18 april, vrijdag | 05:55 | 18:23 | 12:28:29 | + 00:47 | 05:33 | 18:45 |
19 april, zaterdag | 05:54 | 18:23 | 12:29:16 | + 00:47 | 05:32 | 18:45 |
20 april, zondag | 05:54 | 18:24 | 12:30:02 | + 00:46 | 05:32 | 18:45 |
21 april, maandag | 05:53 | 18:24 | 12:30:48 | + 00:46 | 05:31 | 18:46 |
22 april, dinsdag | 05:52 | 18:24 | 12:31:34 | + 00:46 |
05:30 - |
18:46 - |
23 april, woensdag | 05:52 | 18:24 | 12:32:20 | + 00:46 | - | 18:46 |
24 april, donderdag | 05:51 | 18:24 | 12:33:04 | + 00:44 | 05:29 | 18:46 |
25 april, vrijdag | 05:51 | 18:24 | 12:33:49 | + 00:45 | 05:29 | 18:47 |
26 april, zaterdag | 05:50 | 18:25 | 12:34:34 | + 00:45 | 05:28 | 18:47 |
27 april, zondag | 05:50 | 18:25 | 12:35:18 | + 00:44 | 05:28 | 18:47 |
28 april, maandag | 05:49 | 18:25 | 12:36:02 | + 00:44 | 05:27 | 18:47 |
29 april, dinsdag | 05:49 | 18:25 | 12:36:45 | + 00:43 | 05:26 | 18:48 |
30 april, woensdag | 05:48 | 18:26 | 12:37:28 | + 00:43 | 05:26 | 18:48 |