juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juni, zaterdag | 05:50 | 19:04 | 13:13:47 | + 00:28 | 05:26 | 19:28 |
02 juni, zondag | 05:50 | 19:04 | 13:14:14 | + 00:27 | 05:26 | 19:28 |
03 juni, maandag | 05:50 | 19:04 | 13:14:40 | + 00:26 | 05:25 | 19:29 |
04 juni, dinsdag | 05:50 | 19:05 | 13:15:05 | + 00:25 | 05:25 | 19:29 |
05 juni, woensdag | 05:50 | 19:05 | 13:15:28 | + 00:23 | 05:25 | 19:29 |
06 juni, donderdag | 05:50 | 19:05 | 13:15:50 | + 00:22 | 05:25 | 19:30 |
07 juni, vrijdag | 05:50 | 19:06 | 13:16:10 | + 00:20 | 05:25 | 19:30 |
08 juni, zaterdag | 05:50 | 19:06 | 13:16:29 | + 00:19 | 05:25 | 19:31 |
09 juni, zondag | 05:50 | 19:06 | 13:16:47 | + 00:18 | 05:25 | 19:31 |
10 juni, maandag | 05:50 | 19:07 | 13:17:03 | + 00:16 | 05:25 | 19:31 |
11 juni, dinsdag | 05:50 | 19:07 | 13:17:17 | + 00:14 | 05:25 | 19:32 |
12 juni, woensdag | 05:50 | 19:07 | 13:17:31 | + 00:14 | 05:25 | 19:32 |
13 juni, donderdag | 05:50 | 19:08 | 13:17:43 | + 00:12 | 05:26 | 19:32 |
14 juni, vrijdag | 05:50 | 19:08 | 13:17:53 | + 00:10 | 05:26 | 19:33 |
15 juni, zaterdag | 05:50 | 19:08 | 13:18:02 | + 00:09 | 05:26 | 19:33 |
16 juni, zondag | 05:50 | 19:09 | 13:18:10 | + 00:08 | 05:26 | 19:33 |
17 juni, maandag | 05:51 | 19:09 | 13:18:16 | + 00:06 | 05:26 | 19:33 |
18 juni, dinsdag | 05:51 | 19:09 | 13:18:21 | + 00:05 | 05:26 | 19:34 |
19 juni, woensdag | 05:51 | 19:09 | 13:18:23 | + 00:02 | 05:26 | 19:34 |
20 juni, donderdag | 05:51 | 19:10 | 13:18:25 | + 00:02 | 05:27 | 19:34 |
21 juni, vrijdag | 05:51 | 19:10 | 13:18:25 | - 00:00 | 05:27 | 19:34 |
22 juni, zaterdag | 05:52 | 19:10 | 13:18:24 | - 00:01 | 05:27 | 19:35 |
23 juni, zondag | 05:52 | 19:10 | 13:18:21 | - 00:03 | 05:27 | 19:35 |
24 juni, maandag | 05:52 | 19:10 | 13:18:17 | - 00:04 | 05:28 | 19:35 |
25 juni, dinsdag | 05:52 | 19:11 | 13:18:10 | - 00:07 | 05:28 | 19:35 |
26 juni, woensdag | 05:53 | 19:11 | 13:18:03 | - 00:07 | 05:28 | 19:35 |
27 juni, donderdag | 05:53 | 19:11 | 13:17:55 | - 00:08 | 05:28 | 19:35 |
28 juni, vrijdag | 05:53 | 19:11 | 13:17:44 | - 00:11 | 05:29 | 19:35 |
29 juni, zaterdag | 05:53 | 19:11 | 13:17:33 | - 00:11 |
05:29 - |
19:35 - |
30 juni, zondag | 05:54 | 19:11 | 13:17:19 | - 00:14 | - | 19:36 |