april 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 april, maandag | 06:12 | 18:29 | 12:17:19 | + 01:01 | 05:50 | 18:51 |
02 april, dinsdag | 06:11 | 18:29 | 12:18:19 | + 01:00 | 05:49 | 18:51 |
03 april, woensdag | 06:10 | 18:29 | 12:19:20 | + 01:01 | 05:48 | 18:51 |
04 april, donderdag | 06:09 | 18:30 | 12:20:20 | + 01:00 | 05:47 | 18:52 |
05 april, vrijdag | 06:09 | 18:30 | 12:21:21 | + 01:01 | 05:47 | 18:52 |
06 april, zaterdag | 06:08 | 18:30 | 12:22:21 | + 01:00 | 05:46 | 18:52 |
07 april, zondag | 06:07 | 18:30 | 12:23:21 | + 01:00 | 05:45 | 18:52 |
08 april, maandag | 06:06 | 18:31 | 12:24:20 | + 00:59 | 05:44 | 18:52 |
09 april, dinsdag | 06:05 | 18:31 | 12:25:20 | + 01:00 | 05:43 | 18:53 |
10 april, woensdag | 06:05 | 18:31 | 12:26:19 | + 00:59 | 05:43 | 18:53 |
11 april, donderdag | 06:04 | 18:31 | 12:27:18 | + 00:59 | 05:42 | 18:53 |
12 april, vrijdag | 06:03 | 18:31 | 12:28:17 | + 00:59 | 05:41 | 18:54 |
13 april, zaterdag | 06:02 | 18:32 | 12:29:16 | + 00:59 | 05:40 | 18:54 |
14 april, zondag | 06:02 | 18:32 | 12:30:15 | + 00:59 | 05:40 | 18:54 |
15 april, maandag | 06:01 | 18:32 | 12:31:13 | + 00:58 | 05:39 | 18:54 |
16 april, dinsdag | 06:00 | 18:32 | 12:32:11 | + 00:58 | 05:38 | 18:55 |
17 april, woensdag | 06:00 | 18:33 | 12:33:08 | + 00:57 | 05:37 | 18:55 |
18 april, donderdag | 05:59 | 18:33 | 12:34:05 | + 00:57 | 05:37 | 18:55 |
19 april, vrijdag | 05:58 | 18:33 | 12:35:03 | + 00:58 | 05:36 | 18:55 |
20 april, zaterdag | 05:57 | 18:33 | 12:35:59 | + 00:56 | 05:35 | 18:56 |
21 april, zondag | 05:57 | 18:34 | 12:36:55 | + 00:56 | 05:34 | 18:56 |
22 april, maandag | 05:56 | 18:34 | 12:37:51 | + 00:56 | 05:34 | 18:56 |
23 april, dinsdag | 05:55 | 18:34 | 12:38:47 | + 00:56 | 05:33 | 18:57 |
24 april, woensdag | 05:55 | 18:35 | 12:39:42 | + 00:55 | 05:32 | 18:57 |
25 april, donderdag | 05:54 | 18:35 | 12:40:37 | + 00:55 | 05:32 | 18:57 |
26 april, vrijdag | 05:54 | 18:35 | 12:41:31 | + 00:54 | 05:31 | 18:58 |
27 april, zaterdag | 05:53 | 18:35 | 12:42:24 | + 00:53 |
05:30 - |
18:58 - |
28 april, zondag | 05:52 | 18:36 | 12:43:17 | + 00:53 | - | 18:58 |
29 april, maandag | 05:52 | 18:36 | 12:44:10 | + 00:53 | 05:29 | 18:59 |
30 april, dinsdag | 05:51 | 18:36 | 12:45:03 | + 00:53 | 05:29 | 18:59 |