augustus 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 augustus, zaterdag | 05:40 | 19:13 | 13:32:08 | - 01:19 | 05:15 | 19:38 |
02 augustus, zondag | 05:41 | 19:12 | 13:30:47 | - 01:21 | 05:15 | 19:38 |
03 augustus, maandag | 05:42 | 19:11 | 13:29:26 | - 01:21 | 05:16 | 19:37 |
04 augustus, dinsdag | 05:42 | 19:10 | 13:28:03 | - 01:23 | 05:17 | 19:36 |
05 augustus, woensdag | 05:43 | 19:09 | 13:26:40 | - 01:23 | 05:17 | 19:35 |
06 augustus, donderdag | 05:43 | 19:09 | 13:25:16 | - 01:24 | 05:18 | 19:34 |
07 augustus, vrijdag | 05:44 | 19:08 | 13:23:50 | - 01:26 | 05:18 | 19:33 |
08 augustus, zaterdag | 05:45 | 19:07 | 13:22:22 | - 01:28 | 05:19 | 19:32 |
09 augustus, zondag | 05:45 | 19:06 | 13:20:55 | - 01:27 | 05:20 | 19:31 |
10 augustus, maandag | 05:46 | 19:05 | 13:19:26 | - 01:29 | 05:20 | 19:31 |
11 augustus, dinsdag | 05:46 | 19:04 | 13:17:57 | - 01:29 | 05:21 | 19:30 |
12 augustus, woensdag | 05:47 | 19:03 | 13:16:25 | - 01:32 | 05:22 | 19:29 |
13 augustus, donderdag | 05:48 | 19:02 | 13:14:54 | - 01:31 | 05:22 | 19:28 |
14 augustus, vrijdag | 05:48 | 19:01 | 13:13:22 | - 01:32 | 05:23 | 19:27 |
15 augustus, zaterdag | 05:49 | 19:01 | 13:11:49 | - 01:33 | 05:24 | 19:26 |
16 augustus, zondag | 05:49 | 19:00 | 13:10:14 | - 01:35 | 05:24 | 19:25 |
17 augustus, maandag | 05:50 | 18:59 | 13:08:40 | - 01:34 | 05:25 | 19:23 |
18 augustus, dinsdag | 05:50 | 18:58 | 13:07:04 | - 01:36 | 05:26 | 19:22 |
19 augustus, woensdag | 05:51 | 18:56 | 13:05:29 | - 01:35 | 05:26 | 19:21 |
20 augustus, donderdag | 05:52 | 18:55 | 13:03:52 | - 01:37 | 05:27 | 19:20 |
21 augustus, vrijdag | 05:52 | 18:54 | 13:02:15 | - 01:37 | 05:27 | 19:19 |
22 augustus, zaterdag | 05:53 | 18:53 | 13:00:37 | - 01:38 | 05:28 | 19:18 |
23 augustus, zondag | 05:53 | 18:52 | 12:58:58 | - 01:39 |
05:29 - |
19:17 - |
24 augustus, maandag | 05:54 | 18:51 | 12:57:18 | - 01:40 | - | 19:16 |
25 augustus, dinsdag | 05:54 | 18:50 | 12:55:39 | - 01:39 | 05:30 | 19:15 |
26 augustus, woensdag | 05:55 | 18:49 | 12:53:59 | - 01:40 | 05:30 | 19:13 |
27 augustus, donderdag | 05:55 | 18:48 | 12:52:19 | - 01:40 | 05:31 | 19:12 |
28 augustus, vrijdag | 05:56 | 18:47 | 12:50:37 | - 01:42 | 05:32 | 19:11 |
29 augustus, zaterdag | 05:57 | 18:46 | 12:48:56 | - 01:41 | 05:32 | 19:10 |
30 augustus, zondag | 05:57 | 18:44 | 12:47:13 | - 01:43 | 05:33 | 19:09 |
31 augustus, maandag | 05:58 | 18:43 | 12:45:30 | - 01:43 | 05:33 | 19:07 |