april 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 april, dinsdag | 06:12 | 18:39 | 12:26:35 | + 01:46 | 05:49 | 19:03 |
02 april, woensdag | 06:11 | 18:40 | 12:28:20 | + 01:45 | 05:47 | 19:03 |
03 april, donderdag | 06:10 | 18:40 | 12:30:05 | + 01:45 | 05:46 | 19:04 |
04 april, vrijdag | 06:09 | 18:41 | 12:31:49 | + 01:44 | 05:45 | 19:05 |
05 april, zaterdag | 06:08 | 18:41 | 12:33:33 | + 01:44 | 05:44 | 19:05 |
06 april, zondag | 06:07 | 18:42 | 12:35:17 | + 01:44 | 05:43 | 19:06 |
07 april, maandag | 06:05 | 18:42 | 12:37:01 | + 01:44 | 05:41 | 19:07 |
08 april, dinsdag | 06:04 | 18:43 | 12:38:44 | + 01:43 | 05:40 | 19:07 |
09 april, woensdag | 06:03 | 18:44 | 12:40:27 | + 01:43 | 05:39 | 19:08 |
10 april, donderdag | 06:02 | 18:44 | 12:42:09 | + 01:42 | 05:38 | 19:08 |
11 april, vrijdag | 06:01 | 18:45 | 12:43:52 | + 01:43 | 05:37 | 19:09 |
12 april, zaterdag | 06:00 | 18:45 | 12:45:34 | + 01:42 | 05:36 | 19:10 |
13 april, zondag | 05:59 | 18:46 | 12:47:16 | + 01:42 | 05:35 | 19:10 |
14 april, maandag | 05:58 | 18:47 | 12:48:57 | + 01:41 | 05:33 | 19:11 |
15 april, dinsdag | 05:57 | 18:47 | 12:50:37 | + 01:40 | 05:32 | 19:12 |
16 april, woensdag | 05:55 | 18:48 | 12:52:18 | + 01:41 |
05:31 - |
19:12 - |
17 april, donderdag | 05:54 | 18:48 | 12:53:57 | + 01:39 | - | 19:13 |
18 april, vrijdag | 05:53 | 18:49 | 12:55:37 | + 01:40 | 05:29 | 19:13 |
19 april, zaterdag | 05:52 | 18:50 | 12:57:15 | + 01:38 | 05:28 | 19:14 |
20 april, zondag | 05:51 | 18:50 | 12:58:53 | + 01:38 | 05:27 | 19:15 |
21 april, maandag | 05:50 | 18:51 | 13:00:30 | + 01:37 | 05:26 | 19:15 |
22 april, dinsdag | 05:49 | 18:51 | 13:02:07 | + 01:37 | 05:25 | 19:16 |
23 april, woensdag | 05:48 | 18:52 | 13:03:43 | + 01:36 | 05:24 | 19:17 |
24 april, donderdag | 05:47 | 18:53 | 13:05:18 | + 01:35 | 05:23 | 19:17 |
25 april, vrijdag | 05:46 | 18:53 | 13:06:53 | + 01:35 | 05:22 | 19:18 |
26 april, zaterdag | 05:45 | 18:54 | 13:08:27 | + 01:34 | 05:21 | 19:19 |
27 april, zondag | 05:44 | 18:54 | 13:10:00 | + 01:33 | 05:20 | 19:19 |
28 april, maandag | 05:44 | 18:55 | 13:11:33 | + 01:33 | 05:19 | 19:20 |
29 april, dinsdag | 05:43 | 18:56 | 13:13:04 | + 01:31 | 05:18 | 19:21 |
30 april, woensdag | 05:42 | 18:56 | 13:14:35 | + 01:31 | 05:17 | 19:21 |