| oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 oktober, donderdag | 05:42 | 17:35 | 11:52:58 | - 01:29 | 05:19 | 17:58 |
| 02 oktober, vrijdag | 05:42 | 17:34 | 11:51:29 | - 01:29 | 05:20 | 17:57 |
| 03 oktober, zaterdag | 05:43 | 17:33 | 11:50:01 | - 01:28 | 05:20 | 17:56 |
| 04 oktober, zondag | 05:43 | 17:32 | 11:48:32 | - 01:29 | 05:20 | 17:55 |
| 05 oktober, maandag | 05:44 | 17:31 | 11:47:04 | - 01:28 | 05:21 | 17:54 |
| 06 oktober, dinsdag | 05:44 | 17:30 | 11:45:36 | - 01:28 | 05:21 | 17:53 |
| 07 oktober, woensdag | 05:45 | 17:29 | 11:44:07 | - 01:29 | 05:22 | 17:52 |
| 08 oktober, donderdag | 05:45 | 17:28 | 11:42:39 | - 01:28 | 05:22 | 17:51 |
| 09 oktober, vrijdag | 05:46 | 17:27 | 11:41:12 | - 01:27 | 05:23 | 17:50 |
| 10 oktober, zaterdag | 05:46 | 17:26 | 11:39:45 | - 01:27 | 05:23 | 17:49 |
| 11 oktober, zondag | 05:46 | 17:25 | 11:38:18 | - 01:27 | 05:23 | 17:48 |
| 12 oktober, maandag | 05:47 | 17:24 | 11:36:50 | - 01:28 | 05:24 | 17:47 |
| 13 oktober, dinsdag | 05:47 | 17:23 | 11:35:24 | - 01:26 | 05:24 | 17:46 |
| 14 oktober, woensdag | 05:48 | 17:22 | 11:33:57 | - 01:27 | 05:25 | 17:45 |
| 15 oktober, donderdag | 05:48 | 17:21 | 11:32:30 | - 01:27 | 05:25 | 17:44 |
| 16 oktober, vrijdag | 05:49 | 17:20 | 11:31:04 | - 01:26 | 05:26 | 17:43 |
| 17 oktober, zaterdag | 05:49 | 17:19 | 11:29:39 | - 01:25 | 05:26 | 17:42 |
| 18 oktober, zondag | 05:50 | 17:18 | 11:28:13 | - 01:26 | 05:27 | 17:41 |
| 19 oktober, maandag | 05:50 | 17:17 | 11:26:49 | - 01:24 | 05:27 | 17:40 |
| 20 oktober, dinsdag | 05:51 | 17:16 | 11:25:25 | - 01:24 | 05:28 | 17:40 |
| 21 oktober, woensdag | 05:51 | 17:15 | 11:24:01 | - 01:24 | 05:28 | 17:39 |
| 22 oktober, donderdag | 05:52 | 17:15 | 11:22:37 | - 01:24 |
05:29 - |
17:38 - |
| 23 oktober, vrijdag | 05:53 | 17:14 | 11:21:13 | - 01:24 | - | 17:37 |
| 24 oktober, zaterdag | 05:53 | 17:13 | 11:19:51 | - 01:22 | 05:30 | 17:36 |
| 25 oktober, zondag | 05:54 | 17:12 | 11:18:28 | - 01:23 | 05:30 | 17:35 |
| 26 oktober, maandag | 05:54 | 17:11 | 11:17:07 | - 01:21 | 05:31 | 17:35 |
| 27 oktober, dinsdag | 05:55 | 17:11 | 11:15:46 | - 01:21 | 05:31 | 17:34 |
| 28 oktober, woensdag | 05:55 | 17:10 | 11:14:25 | - 01:21 | 05:32 | 17:33 |
| 29 oktober, donderdag | 05:56 | 17:09 | 11:13:05 | - 01:20 | 05:33 | 17:33 |
| 30 oktober, vrijdag | 05:57 | 17:08 | 11:11:46 | - 01:19 | 05:33 | 17:32 |
| 31 oktober, zaterdag | 05:57 | 17:08 | 11:10:27 | - 01:19 | 05:34 | 17:31 |