juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juni, zaterdag | 05:50 | 18:30 | 12:39:40 | + 00:15 | 05:28 | 18:53 |
02 juni, zondag | 05:50 | 18:30 | 12:39:53 | + 00:13 | 05:28 | 18:53 |
03 juni, maandag | 05:50 | 18:31 | 12:40:07 | + 00:14 | 05:28 | 18:53 |
04 juni, dinsdag | 05:50 | 18:31 | 12:40:19 | + 00:12 | 05:28 | 18:54 |
05 juni, woensdag | 05:51 | 18:31 | 12:40:32 | + 00:13 | 05:28 | 18:54 |
06 juni, donderdag | 05:51 | 18:31 | 12:40:42 | + 00:10 | 05:28 | 18:54 |
07 juni, vrijdag | 05:51 | 18:32 | 12:40:53 | + 00:11 | 05:28 | 18:55 |
08 juni, zaterdag | 05:51 | 18:32 | 12:41:03 | + 00:10 | 05:28 | 18:55 |
09 juni, zondag | 05:51 | 18:32 | 12:41:12 | + 00:09 | 05:28 | 18:55 |
10 juni, maandag | 05:51 | 18:32 | 12:41:20 | + 00:08 | 05:28 | 18:55 |
11 juni, dinsdag | 05:51 | 18:33 | 12:41:28 | + 00:08 | 05:28 | 18:56 |
12 juni, woensdag | 05:51 | 18:33 | 12:41:34 | + 00:06 | 05:28 | 18:56 |
13 juni, donderdag | 05:52 | 18:33 | 12:41:40 | + 00:06 | 05:29 | 18:56 |
14 juni, vrijdag | 05:52 | 18:33 | 12:41:46 | + 00:06 | 05:29 | 18:57 |
15 juni, zaterdag | 05:52 | 18:34 | 12:41:50 | + 00:04 | 05:29 | 18:57 |
16 juni, zondag | 05:52 | 18:34 | 12:41:54 | + 00:04 | 05:29 | 18:57 |
17 juni, maandag | 05:52 | 18:34 | 12:41:57 | + 00:03 |
05:29 - |
18:57 - |
18 juni, dinsdag | 05:52 | 18:34 | 12:41:59 | + 00:02 | - | 18:57 |
19 juni, woensdag | 05:53 | 18:35 | 12:42:01 | + 00:02 | 05:30 | 18:58 |
20 juni, donderdag | 05:53 | 18:35 | 12:42:02 | + 00:01 | 05:30 | 18:58 |
21 juni, vrijdag | 05:53 | 18:35 | 12:42:02 | - 00:00 | 05:30 | 18:58 |
22 juni, zaterdag | 05:53 | 18:35 | 12:42:01 | - 00:01 | 05:30 | 18:58 |
23 juni, zondag | 05:54 | 18:36 | 12:41:59 | - 00:02 | 05:30 | 18:59 |
24 juni, maandag | 05:54 | 18:36 | 12:41:58 | - 00:01 | 05:31 | 18:59 |
25 juni, dinsdag | 05:54 | 18:36 | 12:41:54 | - 00:04 | 05:31 | 18:59 |
26 juni, woensdag | 05:54 | 18:36 | 12:41:51 | - 00:03 | 05:31 | 18:59 |
27 juni, donderdag | 05:54 | 18:36 | 12:41:46 | - 00:05 | 05:31 | 18:59 |
28 juni, vrijdag | 05:55 | 18:36 | 12:41:41 | - 00:05 | 05:32 | 18:59 |
29 juni, zaterdag | 05:55 | 18:37 | 12:41:35 | - 00:06 | 05:32 | 19:00 |
30 juni, zondag | 05:55 | 18:37 | 12:41:28 | - 00:07 | 05:32 | 19:00 |