september 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 september, zondag | 05:45 | 18:18 | 12:32:23 | - 01:16 | 05:22 | 18:40 |
02 september, maandag | 05:46 | 18:17 | 12:31:08 | - 01:15 | 05:23 | 18:39 |
03 september, dinsdag | 05:46 | 18:16 | 12:29:53 | - 01:15 | 05:23 | 18:38 |
04 september, woensdag | 05:46 | 18:15 | 12:28:37 | - 01:16 | 05:23 | 18:37 |
05 september, donderdag | 05:46 | 18:14 | 12:27:21 | - 01:16 | 05:24 | 18:36 |
06 september, vrijdag | 05:47 | 18:13 | 12:26:05 | - 01:16 | 05:24 | 18:35 |
07 september, zaterdag | 05:47 | 18:12 | 12:24:48 | - 01:17 | 05:24 | 18:34 |
08 september, zondag | 05:47 | 18:11 | 12:23:31 | - 01:17 | 05:25 | 18:33 |
09 september, maandag | 05:48 | 18:10 | 12:22:14 | - 01:17 | 05:25 | 18:32 |
10 september, dinsdag | 05:48 | 18:09 | 12:20:57 | - 01:17 | 05:25 | 18:31 |
11 september, woensdag | 05:48 | 18:08 | 12:19:40 | - 01:17 | 05:26 | 18:30 |
12 september, donderdag | 05:48 | 18:07 | 12:18:22 | - 01:18 | 05:26 | 18:29 |
13 september, vrijdag | 05:49 | 18:06 | 12:17:05 | - 01:17 | 05:26 | 18:28 |
14 september, zaterdag | 05:49 | 18:05 | 12:15:47 | - 01:18 | 05:27 | 18:27 |
15 september, zondag | 05:49 | 18:04 | 12:14:30 | - 01:17 | 05:27 | 18:26 |
16 september, maandag | 05:50 | 18:03 | 12:13:11 | - 01:19 | 05:27 | 18:25 |
17 september, dinsdag | 05:50 | 18:02 | 12:11:54 | - 01:17 | 05:28 | 18:24 |
18 september, woensdag | 05:50 | 18:01 | 12:10:36 | - 01:18 | 05:28 | 18:23 |
19 september, donderdag | 05:51 | 18:00 | 12:09:18 | - 01:18 | 05:28 | 18:22 |
20 september, vrijdag | 05:51 | 17:59 | 12:08:00 | - 01:18 | 05:28 | 18:21 |
21 september, zaterdag | 05:51 | 17:58 | 12:06:42 | - 01:18 | 05:29 | 18:20 |
22 september, zondag | 05:51 | 17:57 | 12:05:23 | - 01:19 |
05:29 - |
18:19 - |
23 september, maandag | 05:52 | 17:56 | 12:04:05 | - 01:18 | - | 18:18 |
24 september, dinsdag | 05:52 | 17:55 | 12:02:47 | - 01:18 | 05:30 | 18:17 |
25 september, woensdag | 05:52 | 17:54 | 12:01:30 | - 01:17 | 05:30 | 18:16 |
26 september, donderdag | 05:53 | 17:53 | 12:00:11 | - 01:19 | 05:30 | 18:15 |
27 september, vrijdag | 05:53 | 17:52 | 11:58:53 | - 01:18 | 05:31 | 18:14 |
28 september, zaterdag | 05:53 | 17:51 | 11:57:35 | - 01:18 | 05:31 | 18:13 |
29 september, zondag | 05:54 | 17:50 | 11:56:17 | - 01:18 | 05:31 | 18:12 |
30 september, maandag | 05:54 | 17:49 | 11:54:59 | - 01:18 | 05:32 | 18:11 |