oktober 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 oktober, vrijdag | 05:44 | 17:40 | 11:55:40 | - 01:10 | 05:22 | 18:02 |
02 oktober, zaterdag | 05:45 | 17:39 | 11:54:32 | - 01:08 | 05:23 | 18:01 |
03 oktober, zondag | 05:45 | 17:38 | 11:53:23 | - 01:09 | 05:23 | 18:00 |
04 oktober, maandag | 05:45 | 17:37 | 11:52:14 | - 01:09 | 05:23 | 17:59 |
05 oktober, dinsdag | 05:45 | 17:37 | 11:51:05 | - 01:09 | 05:23 | 17:59 |
06 oktober, woensdag | 05:46 | 17:36 | 11:49:56 | - 01:09 | 05:24 | 17:58 |
07 oktober, donderdag | 05:46 | 17:35 | 11:48:47 | - 01:09 | 05:24 | 17:57 |
08 oktober, vrijdag | 05:46 | 17:34 | 11:47:38 | - 01:09 | 05:24 | 17:56 |
09 oktober, zaterdag | 05:47 | 17:33 | 11:46:31 | - 01:07 | 05:24 | 17:55 |
10 oktober, zondag | 05:47 | 17:32 | 11:45:22 | - 01:09 | 05:25 | 17:54 |
11 oktober, maandag | 05:47 | 17:31 | 11:44:14 | - 01:08 | 05:25 | 17:54 |
12 oktober, dinsdag | 05:47 | 17:31 | 11:43:07 | - 01:07 | 05:25 | 17:53 |
13 oktober, woensdag | 05:48 | 17:30 | 11:41:59 | - 01:08 | 05:26 | 17:52 |
14 oktober, donderdag | 05:48 | 17:29 | 11:40:51 | - 01:08 | 05:26 | 17:51 |
15 oktober, vrijdag | 05:48 | 17:28 | 11:39:44 | - 01:07 | 05:26 | 17:50 |
16 oktober, zaterdag | 05:49 | 17:27 | 11:38:37 | - 01:07 | 05:27 | 17:50 |
17 oktober, zondag | 05:49 | 17:27 | 11:37:31 | - 01:06 | 05:27 | 17:49 |
18 oktober, maandag | 05:49 | 17:26 | 11:36:25 | - 01:06 | 05:27 | 17:48 |
19 oktober, dinsdag | 05:50 | 17:25 | 11:35:19 | - 01:06 | 05:28 | 17:47 |
20 oktober, woensdag | 05:50 | 17:24 | 11:34:13 | - 01:06 | 05:28 | 17:47 |
21 oktober, donderdag | 05:51 | 17:24 | 11:33:08 | - 01:05 | 05:28 | 17:46 |
22 oktober, vrijdag | 05:51 | 17:23 | 11:32:03 | - 01:05 | 05:29 | 17:45 |
23 oktober, zaterdag | 05:51 | 17:22 | 11:30:58 | - 01:05 |
05:29 - |
17:45 - |
24 oktober, zondag | 05:52 | 17:22 | 11:29:53 | - 01:05 | - | 17:44 |
25 oktober, maandag | 05:52 | 17:21 | 11:28:50 | - 01:03 | 05:30 | 17:43 |
26 oktober, dinsdag | 05:53 | 17:20 | 11:27:46 | - 01:04 | 05:30 | 17:43 |
27 oktober, woensdag | 05:53 | 17:20 | 11:26:43 | - 01:03 | 05:30 | 17:42 |
28 oktober, donderdag | 05:53 | 17:19 | 11:25:40 | - 01:03 | 05:31 | 17:42 |
29 oktober, vrijdag | 05:54 | 17:19 | 11:24:39 | - 01:01 | 05:31 | 17:41 |
30 oktober, zaterdag | 05:54 | 17:18 | 11:23:37 | - 01:02 | 05:32 | 17:41 |
31 oktober, zondag | 05:55 | 17:17 | 11:22:35 | - 01:02 | 05:32 | 17:40 |