september 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 september, maandag | 05:23 | 17:55 | 12:32:48 | - 01:15 | 05:00 | 18:18 |
02 september, dinsdag | 05:23 | 17:54 | 12:31:33 | - 01:15 | 05:00 | 18:17 |
03 september, woensdag | 05:23 | 17:53 | 12:30:16 | - 01:17 | 05:00 | 18:16 |
04 september, donderdag | 05:23 | 17:52 | 12:29:00 | - 01:16 | 05:01 | 18:15 |
05 september, vrijdag | 05:24 | 17:51 | 12:27:44 | - 01:16 | 05:01 | 18:14 |
06 september, zaterdag | 05:24 | 17:50 | 12:26:28 | - 01:16 | 05:01 | 18:13 |
07 september, zondag | 05:24 | 17:50 | 12:25:11 | - 01:17 | 05:02 | 18:12 |
08 september, maandag | 05:25 | 17:49 | 12:23:54 | - 01:17 | 05:02 | 18:11 |
09 september, dinsdag | 05:25 | 17:48 | 12:22:36 | - 01:18 | 05:02 | 18:10 |
10 september, woensdag | 05:25 | 17:47 | 12:21:20 | - 01:16 | 05:03 | 18:09 |
11 september, donderdag | 05:26 | 17:46 | 12:20:02 | - 01:18 | 05:03 | 18:08 |
12 september, vrijdag | 05:26 | 17:45 | 12:18:45 | - 01:17 | 05:03 | 18:07 |
13 september, zaterdag | 05:26 | 17:44 | 12:17:27 | - 01:18 | 05:04 | 18:06 |
14 september, zondag | 05:26 | 17:43 | 12:16:09 | - 01:18 | 05:04 | 18:05 |
15 september, maandag | 05:27 | 17:42 | 12:14:51 | - 01:18 | 05:04 | 18:04 |
16 september, dinsdag | 05:27 | 17:41 | 12:13:33 | - 01:18 | 05:05 | 18:03 |
17 september, woensdag | 05:27 | 17:40 | 12:12:15 | - 01:18 | 05:05 | 18:02 |
18 september, donderdag | 05:28 | 17:39 | 12:10:57 | - 01:18 | 05:05 | 18:01 |
19 september, vrijdag | 05:28 | 17:37 | 12:09:38 | - 01:19 | 05:05 | 18:00 |
20 september, zaterdag | 05:28 | 17:36 | 12:08:21 | - 01:17 | 05:06 | 17:59 |
21 september, zondag | 05:28 | 17:35 | 12:07:03 | - 01:18 | 05:06 | 17:58 |
22 september, maandag | 05:29 | 17:34 | 12:05:44 | - 01:19 | 05:06 | 17:57 |
23 september, dinsdag |
05:29 - |
17:33 - |
12:04:26 12:03:26 |
- 01:18 - 01:00 |
05:07 | 17:56 |
24 september, woensdag | - | 17:32 | - | - | 05:07 | 17:55 |
25 september, donderdag | 05:30 | 17:31 | 12:01:49 | - 01:37 | 05:07 | 17:54 |
26 september, vrijdag | 05:30 | 17:30 | 12:00:31 | - 01:18 | 05:08 | 17:53 |
27 september, zaterdag | 05:30 | 17:29 | 11:59:13 | - 01:18 | 05:08 | 17:52 |
28 september, zondag | 05:31 | 17:28 | 11:57:54 | - 01:19 | 05:08 | 17:51 |
29 september, maandag | 05:31 | 17:28 | 11:56:36 | - 01:18 | 05:09 | 17:50 |
30 september, dinsdag | 05:31 | 17:27 | 11:55:18 | - 01:18 | 05:09 | 17:49 |