oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 oktober, dinsdag | 05:46 | 17:42 | 11:55:50 | - 01:02 | 05:25 | 18:04 |
02 oktober, woensdag | 05:47 | 17:41 | 11:54:48 | - 01:02 | 05:25 | 18:03 |
03 oktober, donderdag | 05:47 | 17:41 | 11:53:46 | - 01:02 | 05:25 | 18:02 |
04 oktober, vrijdag | 05:47 | 17:40 | 11:52:45 | - 01:01 | 05:25 | 18:02 |
05 oktober, zaterdag | 05:47 | 17:39 | 11:51:43 | - 01:02 | 05:25 | 18:01 |
06 oktober, zondag | 05:47 | 17:38 | 11:50:42 | - 01:01 | 05:26 | 18:00 |
07 oktober, maandag | 05:48 | 17:37 | 11:49:41 | - 01:01 | 05:26 | 17:59 |
08 oktober, dinsdag | 05:48 | 17:37 | 11:48:41 | - 01:00 | 05:26 | 17:58 |
09 oktober, woensdag | 05:48 | 17:36 | 11:47:40 | - 01:01 | 05:26 | 17:58 |
10 oktober, donderdag | 05:48 | 17:35 | 11:46:39 | - 01:01 | 05:26 | 17:57 |
11 oktober, vrijdag | 05:49 | 17:34 | 11:45:38 | - 01:01 | 05:27 | 17:56 |
12 oktober, zaterdag | 05:49 | 17:33 | 11:44:38 | - 01:00 | 05:27 | 17:55 |
13 oktober, zondag | 05:49 | 17:33 | 11:43:38 | - 01:00 | 05:27 | 17:55 |
14 oktober, maandag | 05:49 | 17:32 | 11:42:38 | - 01:00 | 05:27 | 17:54 |
15 oktober, dinsdag | 05:50 | 17:31 | 11:41:38 | - 01:00 | 05:28 | 17:53 |
16 oktober, woensdag | 05:50 | 17:31 | 11:40:38 | - 01:00 | 05:28 | 17:53 |
17 oktober, donderdag | 05:50 | 17:30 | 11:39:40 | - 00:58 | 05:28 | 17:52 |
18 oktober, vrijdag | 05:51 | 17:29 | 11:38:41 | - 00:59 | 05:28 | 17:51 |
19 oktober, zaterdag | 05:51 | 17:29 | 11:37:42 | - 00:59 | 05:29 | 17:51 |
20 oktober, zondag | 05:51 | 17:28 | 11:36:44 | - 00:58 |
05:29 - |
17:50 - |
21 oktober, maandag | 05:51 | 17:27 | 11:35:46 | - 00:58 | - | 17:49 |
22 oktober, dinsdag | 05:52 | 17:27 | 11:34:48 | - 00:58 | 05:30 | 17:49 |
23 oktober, woensdag | 05:52 | 17:26 | 11:33:50 | - 00:58 | 05:30 | 17:48 |
24 oktober, donderdag | 05:52 | 17:25 | 11:32:54 | - 00:56 | 05:30 | 17:48 |
25 oktober, vrijdag | 05:53 | 17:25 | 11:31:56 | - 00:58 | 05:31 | 17:47 |
26 oktober, zaterdag | 05:53 | 17:24 | 11:31:00 | - 00:56 | 05:31 | 17:46 |
27 oktober, zondag | 05:54 | 17:24 | 11:30:04 | - 00:56 | 05:31 | 17:46 |
28 oktober, maandag | 05:54 | 17:23 | 11:29:09 | - 00:55 | 05:32 | 17:45 |
29 oktober, dinsdag | 05:54 | 17:23 | 11:28:13 | - 00:56 | 05:32 | 17:45 |
30 oktober, woensdag | 05:55 | 17:22 | 11:27:19 | - 00:54 | 05:32 | 17:44 |
31 oktober, donderdag | 05:55 | 17:22 | 11:26:24 | - 00:55 | 05:33 | 17:44 |