april 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 april, maandag | 05:56 | 18:20 | 12:23:54 | + 01:32 | 05:33 | 18:43 |
02 april, dinsdag | 05:55 | 18:20 | 12:25:25 | + 01:31 | 05:32 | 18:43 |
03 april, woensdag | 05:54 | 18:21 | 12:26:56 | + 01:31 | 05:30 | 18:44 |
04 april, donderdag | 05:53 | 18:21 | 12:28:27 | + 01:31 | 05:29 | 18:44 |
05 april, vrijdag | 05:52 | 18:21 | 12:29:56 | + 01:29 | 05:28 | 18:45 |
06 april, zaterdag | 05:50 | 18:22 | 12:31:27 | + 01:31 | 05:27 | 18:45 |
07 april, zondag | 05:49 | 18:22 | 12:32:57 | + 01:30 | 05:26 | 18:46 |
08 april, maandag | 05:48 | 18:23 | 12:34:26 | + 01:29 | 05:25 | 18:46 |
09 april, dinsdag | 05:47 | 18:23 | 12:35:55 | + 01:29 | 05:24 | 18:47 |
10 april, woensdag | 05:46 | 18:24 | 12:37:24 | + 01:29 | 05:23 | 18:47 |
11 april, donderdag | 05:45 | 18:24 | 12:38:53 | + 01:29 | 05:22 | 18:48 |
12 april, vrijdag | 05:44 | 18:25 | 12:40:21 | + 01:28 | 05:21 | 18:48 |
13 april, zaterdag | 05:43 | 18:25 | 12:41:49 | + 01:28 | 05:20 | 18:49 |
14 april, zondag | 05:42 | 18:26 | 12:43:16 | + 01:27 | 05:19 | 18:49 |
15 april, maandag | 05:41 | 18:26 | 12:44:43 | + 01:27 | 05:18 | 18:50 |
16 april, dinsdag | 05:41 | 18:27 | 12:46:10 | + 01:27 | 05:17 | 18:50 |
17 april, woensdag | 05:40 | 18:27 | 12:47:37 | + 01:27 | 05:16 | 18:51 |
18 april, donderdag | 05:39 | 18:28 | 12:49:02 | + 01:25 | 05:15 | 18:51 |
19 april, vrijdag | 05:38 | 18:28 | 12:50:28 | + 01:26 | 05:14 | 18:52 |
20 april, zaterdag | 05:37 | 18:29 | 12:51:52 | + 01:24 | 05:13 | 18:52 |
21 april, zondag | 05:36 | 18:29 | 12:53:16 | + 01:24 | 05:12 | 18:53 |
22 april, maandag | 05:35 | 18:30 | 12:54:40 | + 01:24 | 05:11 | 18:54 |
23 april, dinsdag | 05:34 | 18:30 | 12:56:03 | + 01:23 | 05:10 | 18:54 |
24 april, woensdag | 05:33 | 18:31 | 12:57:25 | + 01:22 | 05:09 | 18:55 |
25 april, donderdag | 05:32 | 18:31 | 12:58:48 | + 01:23 | 05:08 | 18:55 |
26 april, vrijdag | 05:32 | 18:32 | 13:00:09 | + 01:21 | 05:08 | 18:56 |
27 april, zaterdag |
05:31 - |
18:32 - |
13:01:29 13:02:00 |
+ 01:20 + 00:31 |
05:07 | 18:56 |
28 april, zondag | - | 18:33 | - | - | 05:06 | 18:57 |
29 april, maandag | 05:29 | 18:33 | 13:04:09 | + 02:09 | 05:05 | 18:57 |
30 april, dinsdag | 05:28 | 18:34 | 13:05:27 | + 01:18 | 05:04 | 18:58 |