maart 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 maart, zondag | 05:54 | 17:29 | 11:35:22 | + 01:31 | 05:31 | 17:52 |
02 maart, maandag | 05:53 | 17:30 | 11:36:53 | + 01:31 | 05:30 | 17:53 |
03 maart, dinsdag | 05:52 | 17:30 | 11:38:24 | + 01:31 | 05:29 | 17:53 |
04 maart, woensdag | 05:51 | 17:31 | 11:39:56 | + 01:32 | 05:28 | 17:54 |
05 maart, donderdag | 05:50 | 17:31 | 11:41:28 | + 01:32 | 05:27 | 17:55 |
06 maart, vrijdag | 05:49 | 17:32 | 11:43:01 | + 01:33 | 05:26 | 17:55 |
07 maart, zaterdag | 05:48 | 17:33 | 11:44:33 | + 01:32 | 05:25 | 17:56 |
08 maart, zondag | 05:47 | 17:33 | 11:46:06 | + 01:33 | 05:24 | 17:56 |
09 maart, maandag | 05:46 | 17:34 | 11:47:38 | + 01:32 | 05:23 | 17:57 |
10 maart, dinsdag | 05:45 | 17:34 | 11:49:12 | + 01:34 | 05:22 | 17:57 |
11 maart, woensdag | 05:44 | 17:35 | 11:50:45 | + 01:33 | 05:21 | 17:58 |
12 maart, donderdag | 05:43 | 17:35 | 11:52:17 | + 01:32 | 05:20 | 17:58 |
13 maart, vrijdag | 05:42 | 17:36 | 11:53:51 | + 01:34 | 05:19 | 17:59 |
14 maart, zaterdag | 05:41 | 17:36 | 11:55:24 | + 01:33 | 05:18 | 17:59 |
15 maart, zondag | 05:40 | 17:37 | 11:56:57 | + 01:33 | 05:17 | 18:00 |
16 maart, maandag | 05:39 | 17:37 | 11:58:31 | + 01:34 | 05:16 | 18:00 |
17 maart, dinsdag | 05:38 | 17:38 | 12:00:05 | + 01:34 | 05:15 | 18:01 |
18 maart, woensdag | 05:36 | 17:38 | 12:01:38 | + 01:33 | 05:14 | 18:01 |
19 maart, donderdag | 05:35 | 17:39 | 12:03:12 | + 01:34 | 05:12 | 18:02 |
20 maart, vrijdag | 05:34 | 17:39 | 12:04:45 | + 01:33 | 05:11 | 18:02 |
21 maart, zaterdag | 05:33 | 17:40 | 12:06:19 | + 01:34 | 05:10 | 18:03 |
22 maart, zondag | 05:32 | 17:40 | 12:07:52 | + 01:33 | 05:09 | 18:03 |
23 maart, maandag |
05:31 - |
17:41 - |
12:09:26 12:09:54 |
+ 01:34 + 00:28 |
05:08 | 18:04 |
24 maart, dinsdag | - | 17:41 | - | - | 05:07 | 18:04 |
25 maart, woensdag | 05:29 | 17:42 | 12:12:33 | + 02:39 | 05:06 | 18:05 |
26 maart, donderdag | 05:28 | 17:42 | 12:14:06 | + 01:33 | 05:05 | 18:05 |
27 maart, vrijdag | 05:27 | 17:42 | 12:15:39 | + 01:33 | 05:04 | 18:06 |
28 maart, zaterdag | 05:26 | 17:43 | 12:17:13 | + 01:34 | 05:03 | 18:06 |
29 maart, zondag | 05:25 | 17:43 | 12:18:45 | + 01:32 | 05:02 | 18:07 |
30 maart, maandag | 05:24 | 17:44 | 12:20:18 | + 01:33 | 05:00 | 18:07 |
31 maart, dinsdag | 05:23 | 17:44 | 12:21:51 | + 01:33 | 04:59 | 18:08 |