| september 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 september, dinsdag | 05:45 | 18:21 | 12:36:29 | - 01:24 | 05:21 | 18:44 |
| 02 september, woensdag | 05:45 | 18:20 | 12:35:05 | - 01:24 | 05:22 | 18:43 |
| 03 september, donderdag | 05:45 | 18:19 | 12:33:40 | - 01:25 | 05:22 | 18:42 |
| 04 september, vrijdag | 05:46 | 18:18 | 12:32:15 | - 01:25 | 05:23 | 18:41 |
| 05 september, zaterdag | 05:46 | 18:17 | 12:30:50 | - 01:25 | 05:23 | 18:40 |
| 06 september, zondag | 05:47 | 18:16 | 12:29:25 | - 01:25 | 05:24 | 18:39 |
| 07 september, maandag | 05:47 | 18:15 | 12:27:59 | - 01:26 | 05:24 | 18:38 |
| 08 september, dinsdag | 05:47 | 18:14 | 12:26:33 | - 01:26 | 05:24 | 18:37 |
| 09 september, woensdag | 05:48 | 18:13 | 12:25:07 | - 01:26 | 05:25 | 18:36 |
| 10 september, donderdag | 05:48 | 18:12 | 12:23:41 | - 01:26 | 05:25 | 18:35 |
| 11 september, vrijdag | 05:48 | 18:11 | 12:22:15 | - 01:26 | 05:25 | 18:34 |
| 12 september, zaterdag | 05:49 | 18:10 | 12:20:48 | - 01:27 | 05:26 | 18:32 |
| 13 september, zondag | 05:49 | 18:09 | 12:19:22 | - 01:26 | 05:26 | 18:31 |
| 14 september, maandag | 05:50 | 18:07 | 12:17:55 | - 01:27 | 05:27 | 18:30 |
| 15 september, dinsdag | 05:50 | 18:06 | 12:16:27 | - 01:28 | 05:27 | 18:29 |
| 16 september, woensdag | 05:50 | 18:05 | 12:15:00 | - 01:27 | 05:27 | 18:28 |
| 17 september, donderdag | 05:51 | 18:04 | 12:13:33 | - 01:27 | 05:28 | 18:27 |
| 18 september, vrijdag | 05:51 | 18:03 | 12:12:06 | - 01:27 | 05:28 | 18:26 |
| 19 september, zaterdag | 05:51 | 18:02 | 12:10:39 | - 01:27 | 05:29 | 18:25 |
| 20 september, zondag | 05:52 | 18:01 | 12:09:11 | - 01:28 |
05:29 - |
18:24 - |
| 21 september, maandag | 05:52 | 18:00 | 12:07:44 | - 01:27 | - | 18:23 |
| 22 september, dinsdag | 05:53 | 17:59 | 12:06:16 | - 01:28 | 05:30 | 18:22 |
| 23 september, woensdag | 05:53 | 17:58 | 12:04:49 | - 01:27 | 05:30 | 18:20 |
| 24 september, donderdag | 05:53 | 17:57 | 12:03:21 | - 01:28 | 05:30 | 18:19 |
| 25 september, vrijdag | 05:54 | 17:56 | 12:01:54 | - 01:27 | 05:31 | 18:18 |
| 26 september, zaterdag | 05:54 | 17:54 | 12:00:26 | - 01:28 | 05:31 | 18:17 |
| 27 september, zondag | 05:54 | 17:53 | 11:58:59 | - 01:27 | 05:32 | 18:16 |
| 28 september, maandag | 05:55 | 17:52 | 11:57:31 | - 01:28 | 05:32 | 18:15 |
| 29 september, dinsdag | 05:55 | 17:51 | 11:56:05 | - 01:26 | 05:32 | 18:14 |
| 30 september, woensdag | 05:56 | 17:50 | 11:54:37 | - 01:28 | 05:33 | 18:13 |