april 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 april, maandag | 06:05 | 18:19 | 12:13:38 | + 00:44 | 05:44 | 18:40 |
02 april, dinsdag | 06:05 | 18:19 | 12:14:21 | + 00:43 | 05:43 | 18:40 |
03 april, woensdag | 06:04 | 18:19 | 12:15:05 | + 00:44 | 05:43 | 18:40 |
04 april, donderdag | 06:03 | 18:19 | 12:15:49 | + 00:44 | 05:42 | 18:41 |
05 april, vrijdag | 06:03 | 18:19 | 12:16:32 | + 00:43 | 05:41 | 18:41 |
06 april, zaterdag | 06:02 | 18:19 | 12:17:15 | + 00:43 | 05:41 | 18:41 |
07 april, zondag | 06:01 | 18:19 | 12:17:58 | + 00:43 | 05:40 | 18:41 |
08 april, maandag | 06:01 | 18:20 | 12:18:42 | + 00:44 | 05:39 | 18:41 |
09 april, dinsdag | 06:00 | 18:20 | 12:19:24 | + 00:42 | 05:39 | 18:41 |
10 april, woensdag | 06:00 | 18:20 | 12:20:07 | + 00:43 | 05:38 | 18:41 |
11 april, donderdag | 05:59 | 18:20 | 12:20:50 | + 00:43 | 05:37 | 18:41 |
12 april, vrijdag | 05:58 | 18:20 | 12:21:32 | + 00:42 | 05:37 | 18:41 |
13 april, zaterdag | 05:58 | 18:20 | 12:22:14 | + 00:42 | 05:36 | 18:41 |
14 april, zondag | 05:57 | 18:20 | 12:22:56 | + 00:42 | 05:36 | 18:42 |
15 april, maandag | 05:57 | 18:20 | 12:23:38 | + 00:42 | 05:35 | 18:42 |
16 april, dinsdag | 05:56 | 18:20 | 12:24:19 | + 00:41 | 05:34 | 18:42 |
17 april, woensdag | 05:55 | 18:20 | 12:25:01 | + 00:42 | 05:34 | 18:42 |
18 april, donderdag | 05:55 | 18:21 | 12:25:43 | + 00:42 | 05:33 | 18:42 |
19 april, vrijdag | 05:54 | 18:21 | 12:26:23 | + 00:40 | 05:33 | 18:42 |
20 april, zaterdag | 05:54 | 18:21 | 12:27:04 | + 00:41 | 05:32 | 18:42 |
21 april, zondag | 05:53 | 18:21 | 12:27:45 | + 00:41 | 05:31 | 18:43 |
22 april, maandag | 05:53 | 18:21 | 12:28:24 | + 00:39 | 05:31 | 18:43 |
23 april, dinsdag | 05:52 | 18:21 | 12:29:05 | + 00:41 |
05:30 - |
18:43 - |
24 april, woensdag | 05:52 | 18:21 | 12:29:44 | + 00:39 | - | 18:43 |
25 april, donderdag | 05:51 | 18:21 | 12:30:23 | + 00:39 | 05:29 | 18:43 |
26 april, vrijdag | 05:51 | 18:22 | 12:31:03 | + 00:40 | 05:29 | 18:44 |
27 april, zaterdag | 05:50 | 18:22 | 12:31:41 | + 00:38 | 05:28 | 18:44 |
28 april, zondag | 05:50 | 18:22 | 12:32:20 | + 00:39 | 05:28 | 18:44 |
29 april, maandag | 05:49 | 18:22 | 12:32:58 | + 00:38 | 05:27 | 18:44 |
30 april, dinsdag | 05:49 | 18:22 | 12:33:35 | + 00:37 | 05:27 | 18:44 |