april 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 april, donderdag | 06:17 | 18:43 | 12:26:02 | + 01:47 | 05:53 | 19:07 |
02 april, vrijdag | 06:16 | 18:44 | 12:27:48 | + 01:46 | 05:52 | 19:08 |
03 april, zaterdag | 06:15 | 18:44 | 12:29:35 | + 01:47 | 05:51 | 19:08 |
04 april, zondag | 06:14 | 18:45 | 12:31:20 | + 01:45 | 05:50 | 19:09 |
05 april, maandag | 06:12 | 18:45 | 12:33:07 | + 01:47 | 05:48 | 19:10 |
06 april, dinsdag | 06:11 | 18:46 | 12:34:52 | + 01:45 | 05:47 | 19:10 |
07 april, woensdag | 06:10 | 18:47 | 12:36:37 | + 01:45 | 05:46 | 19:11 |
08 april, donderdag | 06:09 | 18:47 | 12:38:22 | + 01:45 | 05:45 | 19:11 |
09 april, vrijdag | 06:08 | 18:48 | 12:40:06 | + 01:44 | 05:44 | 19:12 |
10 april, zaterdag | 06:07 | 18:48 | 12:41:51 | + 01:45 | 05:42 | 19:13 |
11 april, zondag | 06:05 | 18:49 | 12:43:34 | + 01:43 | 05:41 | 19:13 |
12 april, maandag | 06:04 | 18:50 | 12:45:18 | + 01:44 | 05:40 | 19:14 |
13 april, dinsdag | 06:03 | 18:50 | 12:47:01 | + 01:43 | 05:39 | 19:15 |
14 april, woensdag | 06:02 | 18:51 | 12:48:43 | + 01:42 | 05:38 | 19:15 |
15 april, donderdag | 06:01 | 18:51 | 12:50:26 | + 01:43 | 05:37 | 19:16 |
16 april, vrijdag | 06:00 | 18:52 | 12:52:07 | + 01:41 | 05:36 | 19:17 |
17 april, zaterdag | 05:59 | 18:53 | 12:53:49 | + 01:42 | 05:34 | 19:17 |
18 april, zondag | 05:58 | 18:53 | 12:55:29 | + 01:40 | 05:33 | 19:18 |
19 april, maandag | 05:57 | 18:54 | 12:57:10 | + 01:41 | 05:32 | 19:18 |
20 april, dinsdag | 05:56 | 18:55 | 12:58:49 | + 01:39 |
05:31 - |
19:19 - |
21 april, woensdag | 05:55 | 18:55 | 13:00:28 | + 01:39 | - | 19:20 |
22 april, donderdag | 05:54 | 18:56 | 13:02:06 | + 01:38 | 05:29 | 19:20 |
23 april, vrijdag | 05:53 | 18:56 | 13:03:44 | + 01:38 | 05:28 | 19:21 |
24 april, zaterdag | 05:52 | 18:57 | 13:05:22 | + 01:38 | 05:27 | 19:22 |
25 april, zondag | 05:51 | 18:58 | 13:06:57 | + 01:35 | 05:26 | 19:23 |
26 april, maandag | 05:50 | 18:58 | 13:08:33 | + 01:36 | 05:25 | 19:23 |
27 april, dinsdag | 05:49 | 18:59 | 13:10:09 | + 01:36 | 05:24 | 19:24 |
28 april, woensdag | 05:48 | 19:00 | 13:11:42 | + 01:33 | 05:23 | 19:25 |
29 april, donderdag | 05:47 | 19:00 | 13:13:15 | + 01:33 | 05:22 | 19:25 |
30 april, vrijdag | 05:46 | 19:01 | 13:14:48 | + 01:33 | 05:21 | 19:26 |