Wereld » Azië » Israël

Israël

Steden in Israël

  • «
  • 1
  • 2(current)
  • »
Stad Regio Bevolking Breedtegraad Lengtegraad
Lehavim Southern District 6,000 31.3728400 34.8161900
Abū Ghaush Jerusalem 5,707 31.8059200 35.1093000
Kefar Weradim Northern District 5,608 32.9938500 35.2779300
Shelomi Northern District 5,608 33.0721600 35.1445200
Ramat Yishay Northern District 5,431 32.7044400 35.1707000
Ḥurfeish Northern District 5,308 33.0171100 35.3483500
Buqei‘a Northern District 5,200 32.9774700 35.3334500
Nof Ayalon Central District 5,000 31.8711100 34.9908100
Shibli Northern District 4,800 32.6946400 35.3925200
Kefar H̱abad Central District 4,771 31.9879300 34.8516000
Mitzpe Ramon Southern District 4,769 30.6094400 34.8011100
Ẕur Hadassa Jerusalem 4,700 31.7191200 35.0970800
Cesarea Haifa 4,500 32.5188800 34.9045900
‘Atlit Haifa 4,500 32.6888900 34.9423600
‘Eilabun Northern District 4,400 32.8369300 35.4002900
El Mazra‘a Northern District 3,900 32.9833800 35.0983700
Sājūr Northern District 3,547 32.9426600 35.3413600
Savyon Central District 3,434 32.0496600 34.8777000
Har Adar Jerusalem 3,300 31.8275400 35.1309300
Kafr Kammā Northern District 2,990 32.7212900 35.4412200
Pasuta Northern District 2,985 33.0489500 35.3089300
Yavne’el Northern District 2,900 32.7061900 35.5043500
Kaukab Abū el Hījā Northern District 2,800 32.8315500 35.2484800
Talmon Southern District 2,797 31.9392700 35.1353900
Elyakhin Central District 2,728 32.4079300 34.9243300
Mi‘ilyā Northern District 2,700 33.0278100 35.2565800
Jīsh Northern District 2,684 33.0221600 35.4469400
Hashmonaim Southern District 2,610 31.9297300 35.0215000
‘Uzeir Northern District 2,591 32.7921200 35.3298400
Kfar NaOranim Southern District 2,509 31.9198200 35.0366900
Lapid Central District 2,497 31.9176400 35.0322200
Rosh Pinna Northern District 2,492 32.9689400 35.5425800
Sūlam Northern District 2,426 32.6060600 35.3340800
Kafr Miṣr Northern District 2,400 32.6452100 35.4214700
Ẕur Moshe Central District 2,400 32.2981900 34.9131300
Kefar Tavor Northern District 2,323 32.6865500 35.4211800
Esh Sheikh Dannūn Northern District 2,305 32.9941000 35.1480500
Nordiyya Central District 2,264 32.3147000 34.8961700
Neẖalim Central District 2,061 32.0601200 34.9106900
Ibṭīn Haifa 2,020 32.7615000 35.1140200
Sallama Northern District 1,800 32.8944300 35.3693100
Timrat Northern District 1,789 32.7030200 35.2235900
Kefar Shemaryahu Tel Aviv 1,774 32.1852900 34.8208200
Mevo horon Southern District 1,771 31.8487600 35.0358300
Bet Yiẕẖaq Central District 1,674 32.3275100 34.8887800
Nein Northern District 1,588 32.6306300 35.3488500
Rumat Heib Northern District 1,588 32.7780200 35.3057100
Metulla Northern District 1,466 33.2791800 35.5795000
‘En Boqeq Southern District 1,400 31.1994100 35.3625300
Revava Southern District 1,262 32.1192600 35.1289600
Dolev Southern District 1,195 31.9260900 35.1339300
Kefar Rosh HaNiqra Northern District 1,143 33.0860700 35.1134800
Nirit Southern District 1,132 32.1467700 34.9862200
Beit Horon Southern District 1,115 31.8758100 35.1299900
Midreshet Ben-Gurion Southern District 1,100 30.8515400 34.7834000
Giv'on HaHadasha Southern District 1,097 31.8492700 35.1610600
Na'ale Southern District 1,035 31.9623600 35.0655300