maart 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 maart, zaterdag | 07:42 | 18:37 | 10:55:01 | + 03:48 | 07:09 | 19:10 |
02 maart, zondag | 07:40 | 18:39 | 10:58:49 | + 03:48 | 07:07 | 19:12 |
03 maart, maandag | 07:38 | 18:40 | 11:02:38 | + 03:49 | 07:05 | 19:13 |
04 maart, dinsdag | 07:36 | 18:42 | 11:06:28 | + 03:50 | 07:03 | 19:15 |
05 maart, woensdag | 07:33 | 18:44 | 11:10:18 | + 03:50 | 07:01 | 19:17 |
06 maart, donderdag | 07:31 | 18:45 | 11:14:08 | + 03:50 | 06:59 | 19:18 |
07 maart, vrijdag | 07:29 | 18:47 | 11:17:59 | + 03:51 | 06:56 | 19:20 |
08 maart, zaterdag | 07:27 | 18:49 | 11:21:49 | + 03:50 | 06:54 | 19:22 |
09 maart, zondag | 07:25 | 18:50 | 11:25:40 | + 03:51 | 06:52 | 19:23 |
10 maart, maandag | 07:23 | 18:52 | 11:29:31 | + 03:51 | 06:50 | 19:25 |
11 maart, dinsdag | 07:20 | 18:54 | 11:33:22 | + 03:51 | 06:48 | 19:26 |
12 maart, woensdag | 07:18 | 18:55 | 11:37:14 | + 03:52 | 06:46 | 19:28 |
13 maart, donderdag | 07:16 | 18:57 | 11:41:06 | + 03:52 | 06:43 | 19:30 |
14 maart, vrijdag | 07:14 | 18:59 | 11:44:57 | + 03:51 | 06:41 | 19:31 |
15 maart, zaterdag | 07:12 | 19:00 | 11:48:49 | + 03:52 | 06:39 | 19:33 |
16 maart, zondag | 07:09 | 19:02 | 11:52:41 | + 03:52 | 06:37 | 19:35 |
17 maart, maandag | 07:07 | 19:04 | 11:56:33 | + 03:52 | 06:35 | 19:36 |
18 maart, dinsdag | 07:05 | 19:05 | 12:00:24 | + 03:51 | 06:32 | 19:38 |
19 maart, woensdag | 07:03 | 19:07 | 12:04:16 | + 03:52 | 06:30 | 19:40 |
20 maart, donderdag | 07:01 | 19:09 | 12:08:08 | + 03:52 | 06:28 | 19:41 |
21 maart, vrijdag | 06:58 | 19:10 | 12:11:59 | + 03:51 | 06:26 | 19:43 |
22 maart, zaterdag | 06:56 | 19:12 | 12:15:52 | + 03:53 | 06:23 | 19:45 |
23 maart, zondag | 06:54 | 19:14 | 12:19:44 | + 03:52 | 06:21 | 19:46 |
24 maart, maandag | 06:52 | 19:15 | 12:23:34 | + 03:50 | 06:19 | 19:48 |
25 maart, dinsdag | 06:49 | 19:17 | 12:27:26 | + 03:52 | 06:17 | 19:50 |
26 maart, woensdag | 06:47 | 19:18 | 12:31:17 | + 03:51 | 06:14 | 19:51 |
27 maart, donderdag | 06:45 | 19:20 | 12:35:08 | + 03:51 | 06:12 | 19:53 |
28 maart, vrijdag | 06:43 | 19:22 | 12:38:59 | + 03:51 | 06:10 | 19:55 |
29 maart, zaterdag | 06:41 | 19:23 | 12:42:50 | + 03:51 | 06:07 | 19:57 |
30 maart, zondag | 06:38 | 19:25 | 12:46:41 | + 03:51 | 06:05 | 19:58 |
31 maart, maandag | 06:36 | 19:27 | 12:50:31 | + 03:50 |
06:03 - |
20:00 - |