september 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 september, zondag | 05:33 | 18:11 | 12:37:49 | - 01:30 | 05:09 | 18:34 |
02 september, maandag | 05:33 | 18:10 | 12:36:20 | - 01:29 | 05:10 | 18:33 |
03 september, dinsdag | 05:34 | 18:09 | 12:34:50 | - 01:30 | 05:10 | 18:32 |
04 september, woensdag | 05:34 | 18:08 | 12:33:20 | - 01:30 | 05:11 | 18:31 |
05 september, donderdag | 05:35 | 18:06 | 12:31:49 | - 01:31 | 05:11 | 18:30 |
06 september, vrijdag | 05:35 | 18:05 | 12:30:19 | - 01:30 | 05:12 | 18:29 |
07 september, zaterdag | 05:35 | 18:04 | 12:28:48 | - 01:31 | 05:12 | 18:28 |
08 september, zondag | 05:36 | 18:03 | 12:27:16 | - 01:32 | 05:13 | 18:26 |
09 september, maandag | 05:36 | 18:02 | 12:25:45 | - 01:31 | 05:13 | 18:25 |
10 september, dinsdag | 05:37 | 18:01 | 12:24:13 | - 01:32 | 05:13 | 18:24 |
11 september, woensdag | 05:37 | 18:00 | 12:22:41 | - 01:32 | 05:14 | 18:23 |
12 september, donderdag | 05:38 | 17:59 | 12:21:09 | - 01:32 | 05:14 | 18:22 |
13 september, vrijdag | 05:38 | 17:58 | 12:19:36 | - 01:33 | 05:15 | 18:21 |
14 september, zaterdag | 05:38 | 17:56 | 12:18:05 | - 01:31 | 05:15 | 18:20 |
15 september, zondag | 05:39 | 17:55 | 12:16:32 | - 01:33 | 05:16 | 18:18 |
16 september, maandag | 05:39 | 17:54 | 12:14:59 | - 01:33 | 05:16 | 18:17 |
17 september, dinsdag | 05:40 | 17:53 | 12:13:27 | - 01:32 | 05:16 | 18:16 |
18 september, woensdag | 05:40 | 17:52 | 12:11:54 | - 01:33 | 05:17 | 18:15 |
19 september, donderdag | 05:40 | 17:51 | 12:10:21 | - 01:33 | 05:17 | 18:14 |
20 september, vrijdag | 05:41 | 17:50 | 12:08:48 | - 01:33 | 05:18 | 18:13 |
21 september, zaterdag | 05:41 | 17:49 | 12:07:15 | - 01:33 | 05:18 | 18:12 |
22 september, zondag | 05:42 | 17:47 | 12:05:42 | - 01:33 | 05:19 | 18:10 |
23 september, maandag | 05:42 | 17:46 | 12:04:09 | - 01:33 | 05:19 | 18:09 |
24 september, dinsdag | 05:43 | 17:45 | 12:02:36 | - 01:33 | 05:19 | 18:08 |
25 september, woensdag | 05:43 | 17:44 | 12:01:04 | - 01:32 | 05:20 | 18:07 |
26 september, donderdag | 05:43 | 17:43 | 11:59:31 | - 01:33 | 05:20 | 18:06 |
27 september, vrijdag |
05:44 - |
17:42 - |
11:57:58 11:56:51 |
- 01:33 - 01:07 |
05:21 | 18:05 |
28 september, zaterdag | - | 17:41 | - | - | 05:21 | 18:04 |
29 september, zondag | 05:45 | 17:40 | 11:54:52 | - 01:59 | 05:22 | 18:03 |
30 september, maandag | 05:45 | 17:38 | 11:53:19 | - 01:33 | 05:22 | 18:02 |