juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juni, donderdag | 05:00 | 19:00 | 14:00:03 | + 00:50 | 04:33 | 19:28 |
02 juni, vrijdag | 05:00 | 19:01 | 14:00:51 | + 00:48 | 04:33 | 19:28 |
03 juni, zaterdag | 05:00 | 19:01 | 14:01:36 | + 00:45 | 04:32 | 19:29 |
04 juni, zondag | 05:00 | 19:02 | 14:02:19 | + 00:43 | 04:32 | 19:30 |
05 juni, maandag | 05:00 | 19:03 | 14:03:00 | + 00:41 | 04:32 | 19:30 |
06 juni, dinsdag | 04:59 | 19:03 | 14:03:38 | + 00:38 | 04:32 | 19:31 |
07 juni, woensdag | 04:59 | 19:03 | 14:04:15 | + 00:37 | 04:32 | 19:31 |
08 juni, donderdag | 04:59 | 19:04 | 14:04:49 | + 00:34 | 04:31 | 19:32 |
09 juni, vrijdag | 04:59 | 19:04 | 14:05:20 | + 00:31 | 04:31 | 19:32 |
10 juni, zaterdag | 04:59 | 19:05 | 14:05:49 | + 00:29 | 04:31 | 19:33 |
11 juni, zondag | 04:59 | 19:05 | 14:06:16 | + 00:27 | 04:31 | 19:33 |
12 juni, maandag | 04:59 | 19:06 | 14:06:40 | + 00:24 | 04:31 | 19:33 |
13 juni, dinsdag | 04:59 | 19:06 | 14:07:02 | + 00:22 | 04:31 | 19:34 |
14 juni, woensdag | 04:59 | 19:06 | 14:07:22 | + 00:20 | 04:31 | 19:34 |
15 juni, donderdag | 04:59 | 19:07 | 14:07:39 | + 00:17 | 04:31 | 19:35 |
16 juni, vrijdag | 04:59 | 19:07 | 14:07:54 | + 00:15 | 04:31 | 19:35 |
17 juni, zaterdag |
04:59 - |
19:07 - |
14:08:06 14:08:23 |
+ 00:12 + 00:17 |
04:31 | 19:35 |
18 juni, zondag | - | 19:08 | - | - | 04:32 | 19:36 |
19 juni, maandag | 05:00 | 19:08 | 14:08:23 | - 00:00 | 04:32 | 19:36 |
20 juni, dinsdag | 05:00 | 19:08 | 14:08:28 | + 00:05 | 04:32 | 19:36 |
21 juni, woensdag | 05:00 | 19:08 | 14:08:29 | + 00:01 | 04:32 | 19:36 |
22 juni, donderdag | 05:00 | 19:09 | 14:08:29 | - 00:00 | 04:32 | 19:37 |
23 juni, vrijdag | 05:00 | 19:09 | 14:08:26 | - 00:03 | 04:33 | 19:37 |
24 juni, zaterdag | 05:01 | 19:09 | 14:08:21 | - 00:05 | 04:33 | 19:37 |
25 juni, zondag | 05:01 | 19:09 | 14:08:12 | - 00:09 | 04:33 | 19:37 |
26 juni, maandag | 05:01 | 19:09 | 14:08:02 | - 00:10 | 04:33 | 19:37 |
27 juni, dinsdag | 05:02 | 19:09 | 14:07:49 | - 00:13 | 04:34 | 19:37 |
28 juni, woensdag | 05:02 | 19:09 | 14:07:33 | - 00:16 | 04:34 | 19:37 |
29 juni, donderdag | 05:02 | 19:09 | 14:07:15 | - 00:18 | 04:34 | 19:37 |
30 juni, vrijdag | 05:03 | 19:10 | 14:06:56 | - 00:19 | 04:35 | 19:37 |