juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juni, zondag | 05:49 | 18:15 | 12:26:13 | + 00:10 | 05:26 | 18:38 |
02 juni, maandag | 05:49 | 18:15 | 12:26:21 | + 00:08 | 05:27 | 18:38 |
03 juni, dinsdag | 05:49 | 18:16 | 12:26:29 | + 00:08 | 05:27 | 18:38 |
04 juni, woensdag | 05:49 | 18:16 | 12:26:38 | + 00:09 | 05:27 | 18:38 |
05 juni, donderdag | 05:49 | 18:16 | 12:26:45 | + 00:07 | 05:27 | 18:39 |
06 juni, vrijdag | 05:49 | 18:16 | 12:26:52 | + 00:07 | 05:27 | 18:39 |
07 juni, zaterdag | 05:50 | 18:17 | 12:26:59 | + 00:07 | 05:27 | 18:39 |
08 juni, zondag | 05:50 | 18:17 | 12:27:05 | + 00:06 | 05:27 | 18:39 |
09 juni, maandag | 05:50 | 18:17 | 12:27:11 | + 00:06 | 05:27 | 18:40 |
10 juni, dinsdag | 05:50 | 18:17 | 12:27:16 | + 00:05 | 05:27 | 18:40 |
11 juni, woensdag | 05:50 | 18:18 | 12:27:21 | + 00:05 | 05:28 | 18:40 |
12 juni, donderdag | 05:50 | 18:18 | 12:27:25 | + 00:04 | 05:28 | 18:40 |
13 juni, vrijdag | 05:51 | 18:18 | 12:27:29 | + 00:04 | 05:28 | 18:41 |
14 juni, zaterdag | 05:51 | 18:18 | 12:27:33 | + 00:04 | 05:28 | 18:41 |
15 juni, zondag | 05:51 | 18:18 | 12:27:36 | + 00:03 | 05:28 | 18:41 |
16 juni, maandag | 05:51 | 18:19 | 12:27:38 | + 00:02 | 05:28 | 18:41 |
17 juni, dinsdag | 05:51 | 18:19 | 12:27:40 | + 00:02 | 05:29 | 18:42 |
18 juni, woensdag | 05:51 | 18:19 | 12:27:42 | + 00:02 | 05:29 | 18:42 |
19 juni, donderdag | 05:52 | 18:19 | 12:27:43 | + 00:01 | 05:29 | 18:42 |
20 juni, vrijdag | 05:52 | 18:20 | 12:27:44 | + 00:01 |
05:29 - |
18:42 - |
21 juni, zaterdag | 05:52 | 18:20 | 12:27:44 | - 00:00 | - | 18:43 |
22 juni, zondag | 05:52 | 18:20 | 12:27:44 | - 00:00 | 05:30 | 18:43 |
23 juni, maandag | 05:53 | 18:20 | 12:27:42 | - 00:02 | 05:30 | 18:43 |
24 juni, dinsdag | 05:53 | 18:20 | 12:27:41 | - 00:01 | 05:30 | 18:43 |
25 juni, woensdag | 05:53 | 18:21 | 12:27:39 | - 00:02 | 05:30 | 18:43 |
26 juni, donderdag | 05:53 | 18:21 | 12:27:38 | - 00:01 | 05:31 | 18:44 |
27 juni, vrijdag | 05:53 | 18:21 | 12:27:35 | - 00:03 | 05:31 | 18:44 |
28 juni, zaterdag | 05:54 | 18:21 | 12:27:31 | - 00:04 | 05:31 | 18:44 |
29 juni, zondag | 05:54 | 18:21 | 12:27:28 | - 00:03 | 05:31 | 18:44 |
30 juni, maandag | 05:54 | 18:22 | 12:27:24 | - 00:04 | 05:32 | 18:44 |