april 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 april, woensdag | 06:09 | 18:46 | 12:37:16 | + 02:36 | 05:42 | 19:14 |
02 april, donderdag | 06:08 | 18:47 | 12:39:53 | + 02:37 | 05:40 | 19:15 |
03 april, vrijdag | 06:06 | 18:48 | 12:42:29 | + 02:36 | 05:39 | 19:16 |
04 april, zaterdag | 06:04 | 18:49 | 12:45:05 | + 02:36 | 05:37 | 19:17 |
05 april, zondag | 06:03 | 18:50 | 12:47:40 | + 02:35 | 05:35 | 19:18 |
06 april, maandag | 06:01 | 18:51 | 12:50:14 | + 02:34 | 05:34 | 19:19 |
07 april, dinsdag | 06:00 | 18:52 | 12:52:49 | + 02:35 | 05:32 | 19:20 |
08 april, woensdag | 05:58 | 18:53 | 12:55:23 | + 02:34 | 05:31 | 19:21 |
09 april, donderdag | 05:56 | 18:54 | 12:57:56 | + 02:33 | 05:29 | 19:22 |
10 april, vrijdag | 05:55 | 18:55 | 13:00:30 | + 02:34 | 05:27 | 19:23 |
11 april, zaterdag | 05:53 | 18:56 | 13:03:02 | + 02:32 | 05:26 | 19:24 |
12 april, zondag | 05:52 | 18:57 | 13:05:35 | + 02:33 | 05:24 | 19:25 |
13 april, maandag | 05:50 | 18:58 | 13:08:06 | + 02:31 | 05:23 | 19:26 |
14 april, dinsdag | 05:49 | 18:59 | 13:10:37 | + 02:31 | 05:21 | 19:27 |
15 april, woensdag | 05:47 | 19:00 | 13:13:07 | + 02:30 | 05:19 | 19:28 |
16 april, donderdag | 05:46 | 19:01 | 13:15:38 | + 02:31 | 05:18 | 19:30 |
17 april, vrijdag | 05:44 | 19:02 | 13:18:06 | + 02:28 | 05:16 | 19:31 |
18 april, zaterdag | 05:43 | 19:04 | 13:20:35 | + 02:29 | 05:15 | 19:32 |
19 april, zondag | 05:41 | 19:05 | 13:23:02 | + 02:27 | 05:13 | 19:33 |
20 april, maandag | 05:40 | 19:06 | 13:25:29 | + 02:27 | 05:12 | 19:34 |
21 april, dinsdag | 05:39 | 19:07 | 13:27:54 | + 02:25 | 05:10 | 19:35 |
22 april, woensdag | 05:37 | 19:08 | 13:30:20 | + 02:26 | 05:09 | 19:36 |
23 april, donderdag | 05:36 | 19:09 | 13:32:45 | + 02:25 | 05:07 | 19:37 |
24 april, vrijdag | 05:34 | 19:10 | 13:35:07 | + 02:22 | 05:06 | 19:38 |
25 april, zaterdag | 05:33 | 19:11 | 13:37:30 | + 02:23 | 05:04 | 19:39 |
26 april, zondag | 05:32 | 19:12 | 13:39:51 | + 02:21 | 05:03 | 19:40 |
27 april, maandag | 05:30 | 19:13 | 13:42:11 | + 02:20 |
05:02 - |
19:41 - |
28 april, dinsdag | 05:29 | 19:14 | 13:44:30 | + 02:19 | - | 19:43 |
29 april, woensdag | 05:28 | 19:15 | 13:46:49 | + 02:19 | 04:59 | 19:44 |
30 april, donderdag | 05:27 | 19:16 | 13:49:05 | + 02:16 | 04:57 | 19:45 |