Wereld » Azië » Vietnam

Vietnam

Steden in Vietnam

Stad Regio Bevolking Breedtegraad Lengtegraad
Ho Chi Minhstad Ho Chi Minh City 3,467,331 10.8230200 106.6296500
Hanoi Ha Nội 1,431,270 21.0245000 105.8411700
Da Nang Đà Nẵng 752,493 16.0677800 108.2208300
Haiphong Hải Phòng 602,695 20.8648100 106.6834500
Biên Hòa Đồng Nai 407,208 10.9446900 106.8243200
Hué Thừa Thiên-Huế 287,217 16.4619000 107.5954600
Nha Trang Khánh Hòa 283,441 12.2450700 109.1943200
Can Tho Cần Thơ 259,598 10.0371100 105.7882500
Rạch Giá Kiến Giang 228,356 10.0124500 105.0809100
Qui Nhon Bình Định 210,338 13.7764800 109.2236700
Vũng Tàu Bà Rịa-Vũng Tàu 209,683 10.3459900 107.0842600
Ðà Lạt Lâm Đồng 197,000 11.9464600 108.4419300
Thành Phố Nam Định Nam Định 193,499 20.4338900 106.1772900
Vinh Nghệ An 163,759 18.6733700 105.6923200
Đưc Trọng Lâm Đồng 161,232 11.7355900 108.3733000
Phan Thiết Bình Thuận 160,652 10.9288900 108.1020800
La Gi Bình Thuận 160,652 10.6599300 107.7720600
Long Xuyên An Giang 158,153 10.3863900 105.4351800
Cần Giuộc Long An 152,200 10.6085700 106.6713500
Bảo Lộc Lâm Đồng 151,915 11.5479800 107.8077200
Thành Phố Hạ Long Quảng Ninh 148,066 20.9504500 107.0733600
Buôn Ma Thuột Ðắc Lắk 146,975 12.6674700 108.0377500
Cam Ranh Khánh Hòa 146,771 11.9214400 109.1591300
Sa Pá Lào Cai 138,622 22.3402300 103.8441500
Cẩm Phả Mines Quảng Ninh 135,477 21.0166700 107.3000000
Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên 133,877 21.5942200 105.8481700
Mỹ Tho Tiền Giang 122,310 10.3600400 106.3599600
Sóc Trăng Sóc Trăng 114,453 9.5999500 105.9719300
Pleiku Gia Lai 114,225 13.9833300 108.0000000
Thanh Hóa Thanh Hóa 112,473 19.8000000 105.7666700
Cà Mau Cà Mau 111,894 9.1768200 105.1524200
Thành phố Bạc Liêu Bạc Liêu 107,911 9.2941400 105.7277600
Yên Vinh Nghệ An 107,082 18.6666700 105.6666700
Thành Phố Hòa Bình Hòa Bình 105,260 20.8171700 105.3375900
Vĩnh Long Vĩnh Long 103,314 10.2536900 105.9722000
Yên Bái Yên Bái 96,540 21.7228800 104.9113000
Sông Cầu Phú Yên 94,066 13.4556000 109.2234800
Việt Trì Phú Thọ 93,475 21.3227400 105.4019800
Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận 91,520 11.5643200 108.9885800
Thủ Dầu Một Bình Dương 91,009 10.9804000 106.6519000
Cung Kiệm Bắc Ninh 80,000 21.1869700 106.1607600
Củ Chi Ho Chi Minh City 75,000 10.9733300 106.4932500
Móng Cái Quảng Ninh 72,960 21.5247100 107.9661900
Cho Dok An Giang 70,239 10.7000000 105.1166700
Tuy Hòa Phú Yên 69,596 13.0954600 109.3209400
Tân An Long An 64,801 10.5358900 106.4136600
Thành Phố Uông Bí Quảng Ninh 63,829 21.0343300 106.7704900
Cao Lãnh Đồng Tháp 63,770 10.4601700 105.6329400
Sa Dec Đồng Tháp 60,073 10.2908500 105.7563500
Bến Tre Bến Tre 59,442 10.2414700 106.3758500
Tam Kỳ Quảng Nam 59,000 15.5736400 108.4740300
Thành Phố Hải Dương Hải Dương 58,030 20.9409900 106.3330200
Trà Vinh Trà Vinh 57,408 9.9471900 106.3422500
Thành Phố Lạng Sơn Lạng Sơn 55,981 21.8526400 106.7610100
Cần Giờ Ho Chi Minh City 55,137 10.4111500 106.9547400
Bỉm Sơn Thanh Hóa 53,754 20.0780600 105.8602800
Bắc Giang Bắc Giang 53,728 21.2730700 106.1946000
Thành Phố Thái Bình Thái Bình 53,071 20.4500000 106.3400200
Hà Đông Ha Nội 50,877 20.9713600 105.7787600
Phú Khương Tây Ninh 47,966 11.2833300 106.1333300
Kon Tum Kon Tum 47,409 14.3545100 108.0075900
Bắc Ninh Bắc Ninh 43,564 21.1860800 106.0763100
Thành Phố Cao Bằng Cao Bằng 41,112 22.6656800 106.2578600
Sơn Tây Ha Nội 40,636 21.1405300 105.5068600
Điện Biên Phủ Tỉnh Ðiện Biên 40,282 21.3860200 103.0230100
Hưng Yên Hưng Yên 40,273 20.6463700 106.0511200
Hà Tiên Kiến Giang 40,000 10.3831000 104.4875300
Thành Phố Ninh Bình Ninh Bình 36,864 20.2580900 105.9796500
Lào Cai Lào Cai 36,502 22.4855600 103.9706600
Tây Ninh Tây Ninh 36,456 11.3100400 106.0982800
Thành Phố Tuyên Quang Tuyên Quang 36,430 21.8235600 105.2142400
Quảng Ngãi Quảng Ngãi 32,992 15.1204700 108.7923200
Hoi An Quảng Nam 32,757 15.8794400 108.3350000
Thành Phố Hà Giang Hà Giang 32,690 22.8233300 104.9835700
Thành Phố Phủ Lý Hà Nam 31,801 20.5453100 105.9122100
Dong Hoi Quảng Bình 31,040 17.4688500 106.6222600
Cát Bà Hải Phòng 30,000 20.7277900 107.0481900
Hà Tĩnh Hà Tĩnh 27,728 18.3428200 105.9056900
Vị Thanh Hau Giang 24,477 9.7844900 105.4701200
Don Luan Bình Phước 23,978 11.5349500 106.8832400
Sơn La Sơn La 19,054 21.3256000 103.9188200
Vĩnh Yên Vĩnh Phúc 17,876 21.3089100 105.6048900
Bắc Kạn Bắc Kạn 17,701 22.1470100 105.8348100
Ðông Hà Quảng Trị 17,662 16.8162500 107.1003100
Đinh Văn Lâm Đồng 16,036 11.7862400 108.2428200
Bình Long Bình Phước 15,000 11.6471100 106.6058600
Dương Đông Kiến Giang 15,000 10.2171600 103.9592900
Ấp Tân Ngãi Bến Tre 8,887 10.2333300 106.2833300
Phù Ninh 4,000 21.0833300 105.9500000
Lao Chải Lào Cai 2,324 22.3137700 103.8684400
Côn Sơn Bà Rịa-Vũng Tàu 1,500 8.6864100 106.6082400
Cát Cát Lào Cai 1,000 22.3305200 103.8248500