| juni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 juni, zondag | 04:07 | 22:11 | 18:04:13 | + 03:06 | 02:50 | 23:29 |
| 02 juni, maandag | 04:05 | 22:13 | 18:07:10 | + 02:57 | 02:47 | 23:32 |
| 03 juni, dinsdag | 04:04 | 22:14 | 18:10:00 | + 02:50 | 02:45 | 23:35 |
| 04 juni, woensdag | 04:03 | 22:16 | 18:12:42 | + 02:42 | 02:43 | 23:37 |
| 05 juni, donderdag | 04:02 | 22:17 | 18:15:17 | + 02:35 | 02:40 | 23:40 |
| 06 juni, vrijdag | 04:01 | 22:18 | 18:17:43 | + 02:26 | 02:38 | 23:42 |
| 07 juni, zaterdag | 04:00 | 22:20 | 18:20:01 | + 02:18 | 02:36 | 23:44 |
| 08 juni, zondag | 03:59 | 22:21 | 18:22:10 | + 02:09 | 02:34 | 23:47 |
| 09 juni, maandag | 03:58 | 22:22 | 18:24:10 | + 02:00 | 02:32 | 23:49 |
| 10 juni, dinsdag | 03:57 | 22:23 | 18:26:02 | + 01:52 | 02:31 | 23:51 |
| 11 juni, woensdag | 03:57 | 22:24 | 18:27:44 | + 01:42 | 02:29 | 23:53 |
| 12 juni, donderdag | 03:56 | 22:25 | 18:29:17 | + 01:33 | 02:27 | 23:55 |
| 13 juni, vrijdag | 03:55 | 22:26 | 18:30:40 | + 01:23 | 02:26 | 23:56 |
| 14 juni, zaterdag | 03:55 | 22:27 | 18:31:52 | + 01:12 | 02:25 | 23:58 |
| 15 juni, zondag | 03:55 | 22:28 | 18:32:56 | + 01:04 | 02:24 | 23:59 |
| 16 juni, maandag | 03:54 | 22:28 | 18:33:49 | + 00:53 | 02:23 | - |
| 17 juni, dinsdag | 03:54 | 22:29 | 18:34:32 | + 00:43 |
- 02:22 |
00:00 - |
| 18 juni, woensdag | 03:54 | 22:29 | 18:35:04 | + 00:32 |
- 02:22 |
00:01 - |
| 19 juni, donderdag | 03:54 | 22:30 | 18:35:28 | + 00:24 |
- 02:22 |
00:02 - |
| 20 juni, vrijdag | 03:54 | 22:30 | 18:35:40 | + 00:12 |
- 02:22 |
00:02 - |
| 21 juni, zaterdag | 03:54 | 22:30 | 18:35:41 | + 00:01 |
- 02:22 |
00:03 - |
| 22 juni, zondag | 03:55 | 22:30 | 18:35:32 | - 00:09 |
- 02:22 |
00:03 - |
| 23 juni, maandag | 03:55 | 22:30 | 18:35:14 | - 00:18 |
- 02:22 |
00:03 - |
| 24 juni, dinsdag | 03:55 | 22:30 | 18:34:44 | - 00:30 |
- 02:23 |
00:03 - |
| 25 juni, woensdag | 03:56 | 22:30 | 18:34:05 | - 00:39 |
- 02:24 |
00:02 - |
| 26 juni, donderdag | 03:57 | 22:30 | 18:33:15 | - 00:50 |
- 02:25 |
00:02 - |
| 27 juni, vrijdag | 03:57 | 22:29 | 18:32:16 | - 00:59 |
- 02:26 |
00:01 - |
| 28 juni, zaterdag | 03:58 | 22:29 | 18:31:07 | - 01:09 |
- 02:28 |
00:00 23:59 |
| 29 juni, zondag | 03:59 | 22:29 | 18:29:47 | - 01:20 | 02:29 | 23:57 |
| 30 juni, maandag | 04:00 | 22:28 | 18:28:18 | - 01:29 | 02:31 | 23:56 |