april 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 april, zaterdag | 06:36 | 20:24 | 13:48:24 | + 08:04 | 05:36 | 21:25 |
02 april, zondag | 06:32 | 20:28 | 13:56:28 | + 08:04 | 05:31 | 21:29 |
03 april, maandag | 06:27 | 20:32 | 14:04:34 | + 08:06 | 05:26 | 21:34 |
04 april, dinsdag | 06:23 | 20:36 | 14:12:39 | + 08:05 | 05:21 | 21:38 |
05 april, woensdag | 06:19 | 20:39 | 14:20:48 | + 08:09 | 05:16 | 21:42 |
06 april, donderdag | 06:14 | 20:43 | 14:28:57 | + 08:09 | 05:11 | 21:47 |
07 april, vrijdag | 06:10 | 20:47 | 14:37:07 | + 08:10 | 05:06 | 21:51 |
08 april, zaterdag | 06:06 | 20:51 | 14:45:20 | + 08:13 | 05:01 | 21:56 |
09 april, zondag | 06:01 | 20:55 | 14:53:33 | + 08:13 | 04:56 | 22:01 |
10 april, maandag | 05:57 | 20:59 | 15:01:48 | + 08:15 | 04:51 | 22:05 |
11 april, dinsdag | 05:52 | 21:02 | 15:10:05 | + 08:17 | 04:46 | 22:10 |
12 april, woensdag | 05:48 | 21:06 | 15:18:24 | + 08:19 | 04:40 | 22:15 |
13 april, donderdag | 05:44 | 21:10 | 15:26:45 | + 08:21 | 04:35 | 22:20 |
14 april, vrijdag | 05:39 | 21:14 | 15:35:08 | + 08:23 | 04:30 | 22:25 |
15 april, zaterdag | 05:35 | 21:18 | 15:43:33 | + 08:25 | 04:24 | 22:30 |
16 april, zondag | 05:30 | 21:22 | 15:52:01 | + 08:28 | 04:18 | 22:36 |
17 april, maandag | 05:26 | 21:26 | 16:00:31 | + 08:30 | 04:12 | 22:41 |
18 april, dinsdag | 05:21 | 21:30 | 16:09:04 | + 08:33 | 04:07 | 22:47 |
19 april, woensdag | 05:17 | 21:34 | 16:17:40 | + 08:36 | 04:00 | 22:53 |
20 april, donderdag | 05:12 | 21:39 | 16:26:18 | + 08:38 | 03:54 | 22:59 |
21 april, vrijdag | 05:08 | 21:43 | 16:35:00 | + 08:42 | 03:48 | 23:05 |
22 april, zaterdag | 05:03 | 21:47 | 16:43:45 | + 08:45 | 03:41 | 23:11 |
23 april, zondag | 04:59 | 21:51 | 16:52:33 | + 08:48 | 03:35 | 23:18 |
24 april, maandag | 04:54 | 21:55 | 17:01:25 | + 08:52 | 03:27 | 23:25 |
25 april, dinsdag | 04:49 | 22:00 | 17:10:21 | + 08:56 | 03:20 | 23:32 |
26 april, woensdag | 04:45 | 22:04 | 17:19:22 | + 09:01 | 03:12 | 23:40 |
27 april, donderdag | 04:40 | 22:09 | 17:28:26 | + 09:04 | 03:04 | 23:49 |
28 april, vrijdag | 04:35 | 22:13 | 17:37:35 | + 09:09 | 02:56 | 23:58 |
29 april, zaterdag | 04:31 | 22:17 | 17:46:48 | + 09:13 | 02:46 | - |
30 april, zondag | 04:26 | 22:22 | 17:56:08 | + 09:20 |
- 02:36 |
00:08 - |